Lista de objetos / Ropa / Otros
Tablilla
Splint_Applied
Una tablilla de madera primitiva. Ayuda a mantener en su sitio los huesos rotos, lo que permite moverse con relativamente poco dolor. Claro que la pierna aún tardará un tiempo en curarse.
| Tipo | Objeto |
|---|---|
| Peso | 540 g |
| Tamaño | 2 × 4 casillas |
| Durabilidad | 70 |
| Fragilidad | 0.1 |
| Humedad máxima | 5% |
| Absorción | 30% |
| Desgaste por golpe | 0.35 |
Variantes(2)
Aparición
No aparece.
| Cantidad en el mapa | 0-0 |
|---|---|
| Tiempo de vida | 3 s |
| Reposición | — |
| Coste (prioridad) | 100 |
| Indicadores | Objeto fabricado |
| Categoría | Ropa |
No aparece.
| Cantidad en el mapa | 0-0 |
|---|---|
| Tiempo de vida | 3 s |
| Reposición | — |
| Coste (prioridad) | 100 |
| Indicadores | Objeto fabricado |
| Categoría | Ropa |
No aparece.
| Cantidad en el mapa | 0-0 |
|---|---|
| Tiempo de vida | 3 s |
| Reposición | — |
| Coste (prioridad) | 100 |
| Indicadores | Objeto fabricado |
| Categoría | Ropa |
No aparece.
| Cantidad en el mapa | 1-0 |
|---|---|
| Tiempo de vida | 3 s |
| Reposición | — |
| Coste (prioridad) | 100 |
| Indicadores | Objeto fabricado |
Daño cuerpo a cuerpo
| Ataque | Salud | Sangrado | Shock | Alcance | Prob. de sangrado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ligero | 5 | 0 | 10 | 1.4 m | — |
| Fuerte | 10 | 0 | 15 | 1.4 m | — |
| Ataque esprintando | 10 | 0 | 15 | 3.3 m | — |
Protección
Proporción del daño recibido que se bloquea. 100% significa bloqueo total; 0%, ninguno.
| Tipo de ataque | Salud | Sangre | Shock |
|---|---|---|---|
| Balas | 0% | 0% | 0% |
| Cuerpo a cuerpo | 0% | 0% | 0% |
| Infectados | 0% | 0% | 0% |
| Explosiones | 0% | 0% | 0% |