Lista de objetos / Herramientas / Otras herramientas
Bolígrafo
Pen_Black
Un bolígrafo normal y corriente. Como cabría esperar, se usa para escribir y para anotar cosas.
| Tipo | Objeto |
|---|---|
| Peso | 12 g |
| Tamaño | 1 × 1 casillas |
| Durabilidad | 10 |
| Fragilidad | 0.01 |
| Humedad máxima | 5% |
| Absorción | 10% |
Variantes(4)
Aparición
No aparece en este mapa.
| Cantidad en el mapa | 0-0 |
|---|---|
| Tiempo de vida | 8.0 horas |
| Reposición | — |
| Coste (prioridad) | 100 |
| Categoría | Herramientas |
| Tipos de edificio | |
| Ubicación |
No aparece en este mapa.
| Cantidad en el mapa | 0-0 |
|---|---|
| Tiempo de vida | 8.0 horas |
| Reposición | — |
| Coste (prioridad) | 100 |
| Categoría | Herramientas |
| Tipos de edificio | |
| Ubicación |
No aparece en este mapa.
| Cantidad en el mapa | 0-0 |
|---|---|
| Tiempo de vida | 8.0 horas |
| Reposición | — |
| Coste (prioridad) | 100 |
| Categoría | Herramientas |
| Tipos de edificio | |
| Ubicación |
No aparece en este mapa.
| Cantidad en el mapa | 0-0 |
|---|---|
| Tiempo de vida | 8.0 horas |
| Reposición | — |
| Coste (prioridad) | 100 |
| Categoría | Herramientas |
| Tipos de edificio | |
| Ubicación |