Lista de objetos / Vehículos / Vehículos
M1025
Offroad_02_Beige
| Tipo | Vehículo |
|---|---|
| Peso | — |
| Durabilidad | 1000 |
| Capacidad de combustible | 115 l |
Variantes(2)
Ranuras de anexos(15)
Aparición
No aparece en este mapa.
| Cantidad en el mapa | 0-0 |
|---|---|
| Tiempo de vida | Nunca |
| Reposición | — |
| Coste (prioridad) | 100 |
Aparece con
Anexos y contenido que aparecen con este objeto. Cada grupo tira su propia probabilidad; las probabilidades de los candidatos son proporciones dentro del grupo.
| Probabilidad | Candidatos | |
|---|---|---|
| Anexos | 100% | Rueda de M1025 |
| Anexos | 100% | Rueda de M1025 |
| Anexos | 100% | Rueda de M1025 |
| Anexos | 100% | Rueda de M1025 |
| Anexos | 100% | Rueda de M1025 |
| Anexos | 100% | Puerta del maletero de M1025 |
| Anexos | 100% | Capó de M1025 |
| Anexos | 100% | Puerta izquierda delantera de M1025 |
| Anexos | 100% | Puerta izquierda trasera de M1025 |
| Anexos | 100% | Puerta derecha delantera de M1025 |
| Anexos | 100% | Puerta derecha trasera de M1025 |
| Anexos | 100% | Bombilla de faro |
| Anexos | 100% | Bombilla de faro |
| Anexos | 100% | Calentador |
| Anexos | 100% | Batería de coche |
| Contenido | 10% | JerryCan |
No aparece en este mapa.
| Cantidad en el mapa | 0-0 |
|---|---|
| Tiempo de vida | Nunca |
| Reposición | — |
| Coste (prioridad) | 100 |
Aparece con
Anexos y contenido que aparecen con este objeto. Cada grupo tira su propia probabilidad; las probabilidades de los candidatos son proporciones dentro del grupo.
| Probabilidad | Candidatos | |
|---|---|---|
| Anexos | 100% | Rueda de M1025 |
| Anexos | 100% | Rueda de M1025 |
| Anexos | 100% | Rueda de M1025 |
| Anexos | 100% | Rueda de M1025 |
| Anexos | 100% | Rueda de M1025 |
| Anexos | 100% | Puerta del maletero de M1025 |
| Anexos | 100% | Capó de M1025 |
| Anexos | 100% | Puerta izquierda delantera de M1025 |
| Anexos | 100% | Puerta izquierda trasera de M1025 |
| Anexos | 100% | Puerta derecha delantera de M1025 |
| Anexos | 100% | Puerta derecha trasera de M1025 |
| Anexos | 100% | Bombilla de faro |
| Anexos | 100% | Bombilla de faro |
| Anexos | 100% | Calentador |
| Anexos | 100% | Batería de coche |
| Contenido | 10% | JerryCan |
| Cantidad en el mapa | 0-0 |
|---|---|
| Tiempo de vida | Nunca |
| Reposición | — |
| Coste (prioridad) | 100 |
Eventos de aparición
| Evento | Cantidad en el mapa | Mín. – máx. |
|---|---|---|
| VehicleOffroad02 | 5 | 2 – 3 |
Aparece con
Anexos y contenido que aparecen con este objeto. Cada grupo tira su propia probabilidad; las probabilidades de los candidatos son proporciones dentro del grupo.
| Probabilidad | Candidatos | |
|---|---|---|
| Anexos | 100% | Rueda de M1025 |
| Anexos | 100% | Rueda de M1025 |
| Anexos | 100% | Rueda de M1025 |
| Anexos | 100% | Rueda de M1025 |
| Anexos | 100% | Rueda de M1025 |
| Anexos | 100% | Puerta del maletero de M1025 |
| Anexos | 100% | Capó de M1025 |
| Anexos | 100% | Puerta izquierda delantera de M1025 |
| Anexos | 100% | Puerta izquierda trasera de M1025 |
| Anexos | 100% | Puerta derecha delantera de M1025 |
| Anexos | 100% | Puerta derecha trasera de M1025 |
| Anexos | 100% | Bombilla de faro |
| Anexos | 100% | Bombilla de faro |
| Anexos | 100% | Calentador |
| Anexos | 100% | Batería de coche |
| Contenido | 10% | JerryCan |
No aparece en este mapa.
| Cantidad en el mapa | 0-0 |
|---|---|
| Tiempo de vida | Nunca |
| Reposición | — |
| Coste (prioridad) | 100 |
Aparece con
Anexos y contenido que aparecen con este objeto. Cada grupo tira su propia probabilidad; las probabilidades de los candidatos son proporciones dentro del grupo.
| Probabilidad | Candidatos | |
|---|---|---|
| Anexos | 100% | Rueda de M1025 |
| Anexos | 100% | Rueda de M1025 |
| Anexos | 100% | Rueda de M1025 |
| Anexos | 100% | Rueda de M1025 |
| Anexos | 100% | Rueda de M1025 |
| Anexos | 100% | Puerta del maletero de M1025 |
| Anexos | 100% | Capó de M1025 |
| Anexos | 100% | Puerta izquierda delantera de M1025 |
| Anexos | 100% | Puerta izquierda trasera de M1025 |
| Anexos | 100% | Puerta derecha delantera de M1025 |
| Anexos | 100% | Puerta derecha trasera de M1025 |
| Anexos | 100% | Bombilla de faro |
| Anexos | 100% | Bombilla de faro |
| Anexos | 100% | Calentador |
| Anexos | 100% | Batería de coche |
| Contenido | 10% | JerryCan |
