Lista de objetos / Ropa / Gafas
Máscara de carnaval
EyeMask_Valentines
Un colorido antifaz que les encanta a los niños. Como su nombre indica, se lleva mucho en carnaval.
| Tipo | Objeto |
|---|---|
| Peso | 25 g |
| Tamaño | 2 × 1 casillas |
| Durabilidad | 50 |
| Aislamiento | 0.1 |
| Fragilidad | 0.1 |
| Humedad máxima | 5% |
Variantes(8)
Dónde se coloca
Se lleva puesto en
Ojos
Se acopla a
Aparición
No aparece.
| Cantidad en el mapa | 0-0 |
|---|---|
| Tiempo de vida | 4.0 horas |
| Reposición | — |
| Coste (prioridad) | 100 |
| Indicadores | Objeto fabricado |
| Categoría | Ropa |
| Tipos de edificio |
No aparece.
| Cantidad en el mapa | 0-0 |
|---|---|
| Tiempo de vida | 4.0 horas |
| Reposición | — |
| Coste (prioridad) | 100 |
| Indicadores | Objeto fabricado |
| Categoría | Ropa |
| Tipos de edificio |
No aparece.
| Cantidad en el mapa | 0-0 |
|---|---|
| Tiempo de vida | 4.0 horas |
| Reposición | — |
| Coste (prioridad) | 100 |
| Indicadores | Objeto fabricado |
| Categoría | Ropa |
| Tipos de edificio |
No aparece en este mapa.
| Cantidad en el mapa | 0-0 |
|---|---|
| Tiempo de vida | 4.0 horas |
| Reposición | — |
| Coste (prioridad) | 100 |
| Categoría | Ropa |
| Tipos de edificio |
Se usa en recetas(1)
Fabricar hoguera
| Ingredientes y herramientas | ||
|---|---|---|
| Uno de: | Herramienta (no se consume) | |
| Herramienta (no se consume) |
↓ Resultado
Protección
Proporción del daño recibido que se bloquea. 100% significa bloqueo total; 0%, ninguno.
| Tipo de ataque | Salud | Sangre | Shock |
|---|---|---|---|
| Balas | 0% | 0% | 0% |
| Cuerpo a cuerpo | 0% | 0% | 0% |
| Infectados | 0% | 0% | 0% |
| Explosiones | 0% | 0% | 0% |