Lista de objetos / Comida y bebida / Carne y pescado

Gallo
DeadRooster
Un pollo macho. Su carne puede ser un poco fibrosa.
| Tipo | Objeto |
|---|---|
| Peso | 1.50 kg |
| Tamaño | 3 × 3 casillas |
| Durabilidad | 50 |
| Cantidad máxima | 1000 |
| Fragilidad | 0.1 |
| Humedad máxima | 5% |
Aparición
No aparece.
| Cantidad en el mapa | 0-0 |
|---|---|
| Tiempo de vida | 4.0 horas |
| Reposición | — |
| Coste (prioridad) | 100 |
| Indicadores | Objeto fabricado |
| Categoría | Comida |
No aparece.
| Cantidad en el mapa | 0-0 |
|---|---|
| Tiempo de vida | 4.0 horas |
| Reposición | — |
| Coste (prioridad) | 100 |
| Indicadores | Objeto fabricado |
| Categoría | Comida |
No aparece.
| Cantidad en el mapa | 0-0 |
|---|---|
| Tiempo de vida | 4.0 horas |
| Reposición | — |
| Coste (prioridad) | 100 |
| Indicadores | Objeto fabricado |
| Categoría | Comida |
No aparece.
| Cantidad en el mapa | 1-0 |
|---|---|
| Tiempo de vida | 4.0 horas |
| Reposición | — |
| Coste (prioridad) | 100 |
| Indicadores | Objeto fabricado |
Desmontaje
Se obtiene al despellejar el cadáver con una hoja. La cantidad es una fracción de un objeto completo.
| Objeto | Unidades | Cantidad |
|---|---|---|
| 2 | 50〜100% | |
| 10 | 50〜100% | |
| 1 | 20〜30% |
Despellejar y trocear (Gallina)
↓ Resultado
Temperatura
| Se congela a | -1 ℃ |
|---|---|
| Se descongela a | -1 ℃ |
| Rango de temperatura | De -100 a 110 °C |