Lista de objetos / Armas / Fusiles
Ballesta
Crossbow
Un arma que consta de un arco horizontal montado sobre una cureña y dispara virotes. Puede abatir incluso a animales grandes.
| Tipo | Arma |
|---|
| Peso | 2.70 kg |
|---|
| Tamaño | 9 × 5 casillas |
|---|
| Durabilidad | 250 |
|---|
| Absorción | 10% |
|---|
Reparación
Cada reparación mejora el estado un nivel (p. ej., Dañado → Gastado). No se puede restaurar por encima de Gastado (70% de salud).
Dónde se coloca
Se lleva puesto en
Hombro
Hombro
Ranuras de anexos(1)
ÓpticaAparición
No figura en types.xml, así que no aparece de forma natural en el mundo (aunque puede obtenerse fabricándolo, desmontando o en eventos).
Estadísticas del arma
| Modo de disparo | Cadencia (rpm) | Dispersión |
|---|
| Simple | 11 | 0.00075 |
| Multiplicador de velocidad | ×1 |
|---|
| Durabilidad del cañón | 1.7 |
|---|
| Longitud | 0.94 m |
|---|
Multiplicador de daño
| Munición | Multiplicador de daño | Velocidad en boca |
|---|
| Virote | ×1 | 105 m/s |
|---|
| Virote improvisado | ×1 | 85 m/s |
|---|
| Virote improvisado, Virote de Cupido | ×1 | 90 m/s |
|---|
Multiplicadores de retroceso
| Componente | Multiplicador |
|---|
| Horizontal | ×1 |
|---|
| Vertical | ×1 |
|---|
| Cámara | ×1 |
|---|
Multiplicadores de balanceo
| Componente | Multiplicador |
|---|
| Velocidad de balanceo | ×1.3 |
|---|
| Amplitud de balanceo | ×1.3 |
|---|
| Velocidad global | ×0.8 |
|---|
Fiabilidad (probabilidad de encasquillarse)
| Estado | Prob. de encasquillarse |
|---|
| Buen estado | 0% |
|---|
| Gastado | 0.1% |
|---|
| Dañado | 1% |
|---|
| Muy dañado | 10% |
|---|
| Destrozado | 100% |
|---|
Desgaste por disparo
La durabilidad perdida por disparo es el desgaste de cañón de la munición dividido entre la durabilidad del cañón del arma por su salud máxima (medido en DayZDiag 1.30). Los disparos hasta destrozarse se cuentan desde Buen estado hasta 0 de salud; por el camino el estado va bajando (Gastado, Dañado…) y el arma se encasquilla más a menudo.
Daño cuerpo a cuerpo
| Ataque | Salud | Sangrado | Shock | Alcance | Prob. de sangrado |
|---|
| Ligero | 10 | 100 | 15 | 1.2 m | 10% |
| Culata | 10 | 100 | 20 | 1.2 m | 10% |
| Bayoneta (si está acoplada) | 40 | 100 | 50 | 1.8 m | 100% |
Daño de bala
| Munición | Salud | Sangrado | Shock |
|---|
| Virote | 125 | 100 | 95 |
| Virote improvisado / Virote improvisado | 125 | 100 | 85 |
| Virote de Cupido | 0 | 0 | 0 |