Item list / Vehicles / Vehicles
M1025
Offroad_02_Beige
| Type | Vehicle |
|---|---|
| Weight | — |
| Durability | 1000 |
| Fuel capacity | 115 L |
Variations(2)
Attachment slots(15)
Spawning
Does not appear on this map.
| Spawn amount | 0-0 |
|---|---|
| Lifetime | Never |
| Restock | — |
| Cost (priority) | 100 |
Spawns with
Attachments and contents that spawn with this item. Each group rolls its own chance; candidate chances are shares within the group.
| Chance | Candidates | |
|---|---|---|
| Attachments | 100% | M1025 Wheel |
| Attachments | 100% | M1025 Wheel |
| Attachments | 100% | M1025 Wheel |
| Attachments | 100% | M1025 Wheel |
| Attachments | 100% | M1025 Wheel |
| Attachments | 100% | M1025 Trunk Door |
| Attachments | 100% | M1025 Hood |
| Attachments | 100% | M1025 Front Left Door |
| Attachments | 100% | M1025 Rear Left Door |
| Attachments | 100% | M1025 Front Right Door |
| Attachments | 100% | M1025 Rear Right Door |
| Attachments | 100% | Headlight Bulb |
| Attachments | 100% | Headlight Bulb |
| Attachments | 100% | Glowplug |
| Attachments | 100% | Car Battery |
| Contents | 10% | JerryCan |
Does not appear on this map.
| Spawn amount | 0-0 |
|---|---|
| Lifetime | Never |
| Restock | — |
| Cost (priority) | 100 |
Spawns with
Attachments and contents that spawn with this item. Each group rolls its own chance; candidate chances are shares within the group.
| Chance | Candidates | |
|---|---|---|
| Attachments | 100% | M1025 Wheel |
| Attachments | 100% | M1025 Wheel |
| Attachments | 100% | M1025 Wheel |
| Attachments | 100% | M1025 Wheel |
| Attachments | 100% | M1025 Wheel |
| Attachments | 100% | M1025 Trunk Door |
| Attachments | 100% | M1025 Hood |
| Attachments | 100% | M1025 Front Left Door |
| Attachments | 100% | M1025 Rear Left Door |
| Attachments | 100% | M1025 Front Right Door |
| Attachments | 100% | M1025 Rear Right Door |
| Attachments | 100% | Headlight Bulb |
| Attachments | 100% | Headlight Bulb |
| Attachments | 100% | Glowplug |
| Attachments | 100% | Car Battery |
| Contents | 10% | JerryCan |
| Spawn amount | 0-0 |
|---|---|
| Lifetime | Never |
| Restock | — |
| Cost (priority) | 100 |
Spawn events
| Event | Spawn amount | Min – max |
|---|---|---|
| VehicleOffroad02 | 5 | 2 – 3 |
Spawns with
Attachments and contents that spawn with this item. Each group rolls its own chance; candidate chances are shares within the group.
| Chance | Candidates | |
|---|---|---|
| Attachments | 100% | M1025 Wheel |
| Attachments | 100% | M1025 Wheel |
| Attachments | 100% | M1025 Wheel |
| Attachments | 100% | M1025 Wheel |
| Attachments | 100% | M1025 Wheel |
| Attachments | 100% | M1025 Trunk Door |
| Attachments | 100% | M1025 Hood |
| Attachments | 100% | M1025 Front Left Door |
| Attachments | 100% | M1025 Rear Left Door |
| Attachments | 100% | M1025 Front Right Door |
| Attachments | 100% | M1025 Rear Right Door |
| Attachments | 100% | Headlight Bulb |
| Attachments | 100% | Headlight Bulb |
| Attachments | 100% | Glowplug |
| Attachments | 100% | Car Battery |
| Contents | 10% | JerryCan |
Does not appear on this map.
| Spawn amount | 0-0 |
|---|---|
| Lifetime | Never |
| Restock | — |
| Cost (priority) | 100 |
Spawns with
Attachments and contents that spawn with this item. Each group rolls its own chance; candidate chances are shares within the group.
| Chance | Candidates | |
|---|---|---|
| Attachments | 100% | M1025 Wheel |
| Attachments | 100% | M1025 Wheel |
| Attachments | 100% | M1025 Wheel |
| Attachments | 100% | M1025 Wheel |
| Attachments | 100% | M1025 Wheel |
| Attachments | 100% | M1025 Trunk Door |
| Attachments | 100% | M1025 Hood |
| Attachments | 100% | M1025 Front Left Door |
| Attachments | 100% | M1025 Rear Left Door |
| Attachments | 100% | M1025 Front Right Door |
| Attachments | 100% | M1025 Rear Right Door |
| Attachments | 100% | Headlight Bulb |
| Attachments | 100% | Headlight Bulb |
| Attachments | 100% | Glowplug |
| Attachments | 100% | Car Battery |
| Contents | 10% | JerryCan |
