Gegenstände / Tiere & Infizierte / Infizierte
Infizierter
ZmbM_IonSoldier_Normal_2_Blue
Ein menschlicher Körper, der die Symptome einer unbekannten Infektion aufweist.
| Typ | Tiere & Infizierte |
|---|---|
| Gewicht | — |
| Haltbarkeit | 100 |
Varianten(3)
Spawn
Kommt auf dieser Karte nicht vor.
| Spawn-Anzahl | 0-0 |
|---|---|
| Lebensdauer | 4.0 Stunden |
| Nachschub | — |
| Kosten (Priorität) | 100 |
Spawnt mit
Erweiterungen und Inhalt, die mit diesem Gegenstand spawnen. Jede Gruppe würfelt ihre eigene Chance aus; die Chancen der Kandidaten sind Anteile innerhalb der Gruppe.
| Chance | Kandidaten | |
|---|---|---|
| Erweiterungen | 3% | Kopflampe(50%), Kopflampe(50%) |
| Erweiterungen | 60% | OKZK-Kappe(10%), OKZK-Kappe(10%), Panzerfahrer-Helm(10%), Pilotka(10%), Barett(10%), Barett(10%), Barett(10%), Barett(10%), Barett(10%), Pilotenhelm(10%) |
| Erweiterungen | 8% | Leder-Seesack(10%), Leder-Seesack(10%), Leder-Seesack(10%), Armeetasche(10%), Armeetasche(10%), Sturmrucksack(10%), Sturmrucksack(10%), Sturmrucksack(10%), Kampfrucksack(10%) |
| Erweiterungen | 20% | Feldweste(20%), Feldweste(20%), Feldweste(20%), Feldweste(20%), Sturmweste(5%) |
| Inhalt | 10% | Nota Cola(5%), Pipsi Cola(5%), Spite-Limonade(5%), Thunfischdose(10%), Dosensardinen(5%), Dosenpfirsiche(5%), Dosenspaghetti(5%), Gebackene Bohnen in der Dose(5%), Dosenspeck(10%), Feldflasche(10%) |
| Inhalt | 25% | .45 ACP-Munition(20%), Verpackte .45 ACP-Munition(5%), 7,62x39mm-Munition(20%), Verpackte 7,62x39mm-Munition(5%), 7,62x54mmR-Munition(20%), Verpackte 7,62x54mmR-Munition(5%) |
Kommt auf dieser Karte nicht vor.
| Spawn-Anzahl | 0-0 |
|---|---|
| Lebensdauer | 4.0 Stunden |
| Nachschub | — |
| Kosten (Priorität) | 100 |
Spawnt mit
Erweiterungen und Inhalt, die mit diesem Gegenstand spawnen. Jede Gruppe würfelt ihre eigene Chance aus; die Chancen der Kandidaten sind Anteile innerhalb der Gruppe.
| Chance | Kandidaten | |
|---|---|---|
| Erweiterungen | 3% | Kopflampe(50%), Kopflampe(50%) |
| Erweiterungen | 60% | OKZK-Kappe(10%), OKZK-Kappe(10%), Panzerfahrer-Helm(10%), Pilotka(10%), Barett(10%), Barett(10%), Barett(10%), Barett(10%), Barett(10%), Pilotenhelm(10%) |
| Erweiterungen | 8% | Leder-Seesack(10%), Leder-Seesack(10%), Leder-Seesack(10%), Armeetasche(10%), Armeetasche(10%), Sturmrucksack(10%), Sturmrucksack(10%), Sturmrucksack(10%), Kampfrucksack(10%) |
| Erweiterungen | 20% | Feldweste(20%), Feldweste(20%), Feldweste(20%), Feldweste(20%), Sturmweste(5%) |
| Inhalt | 10% | Nota Cola(5%), Pipsi Cola(5%), Spite-Limonade(5%), Thunfischdose(10%), Dosensardinen(5%), Dosenpfirsiche(5%), Dosenspaghetti(5%), Gebackene Bohnen in der Dose(5%), Dosenspeck(10%), Feldflasche(10%) |
| Inhalt | 25% | .45 ACP-Munition(20%), Verpackte .45 ACP-Munition(5%), 7,62x39mm-Munition(20%), Verpackte 7,62x39mm-Munition(5%), 7,62x54mmR-Munition(20%), Verpackte 7,62x54mmR-Munition(5%) |
| Spawn-Anzahl | 0-0 |
|---|---|
| Lebensdauer | 4.0 Stunden |
| Nachschub | — |
| Kosten (Priorität) | 100 |
Spawn-Events
| Event | Spawn-Anzahl | Min. – Max. |
|---|---|---|
| InfectedArmyION | 50 | 25 – 250 |
Spawnt mit
Erweiterungen und Inhalt, die mit diesem Gegenstand spawnen. Jede Gruppe würfelt ihre eigene Chance aus; die Chancen der Kandidaten sind Anteile innerhalb der Gruppe.
| Chance | Kandidaten | |
|---|---|---|
| Erweiterungen | 3% | Kopflampe(50%), Kopflampe(50%) |
| Erweiterungen | 60% | Feldkappe (50%), Barett(50%) |
| Erweiterungen | 8% | Leder-Seesack(10%), Leder-Seesack(10%), Leder-Seesack(10%), Armeetasche(10%), Armeetasche(10%), Sturmrucksack(10%), Sturmrucksack(10%), Sturmrucksack(10%), Kampfrucksack(10%) |
| Erweiterungen | 20% | Feldweste(25%), Brustgeschirr(25%), Feldweste(25%), Sturmweste(25%) |
| Inhalt | 10% | Thunfischdose(10%), Dosensardinen(5%), Dosenpfirsiche(5%), Dosenspaghetti(5%), Gebackene Bohnen in der Dose(5%), Dosenspeck(10%), Feldflasche(10%), Getränkedose(7.5%), Getränkedose(7.5%) |
| Inhalt | 25% | .45 ACP-Munition(20%), Verpackte .45 ACP-Munition(5%), 7,62x39mm-Munition(20%), Verpackte 7,62x39mm-Munition(5%), 7,62x54mmR-Munition(20%), Verpackte 7,62x54mmR-Munition(5%) |
Kommt auf dieser Karte nicht vor.
| Spawn-Anzahl | 0-0 |
|---|---|
| Lebensdauer | 4.0 Stunden |
| Nachschub | — |
| Kosten (Priorität) | 100 |
Spawnt mit
Erweiterungen und Inhalt, die mit diesem Gegenstand spawnen. Jede Gruppe würfelt ihre eigene Chance aus; die Chancen der Kandidaten sind Anteile innerhalb der Gruppe.
| Chance | Kandidaten | |
|---|---|---|
| Erweiterungen | 3% | Kopflampe(50%), Kopflampe(50%) |
| Erweiterungen | 60% | Pilotka(25%), Panzerfahrer-Helm(25%), OKZK-Kappe(25%), OKZK-Kappe(25%) |
| Erweiterungen | 15% | Armeetasche(15%), Armeetasche(15%), Leder-Seesack(10%), Leder-Seesack(10%), Sturmrucksack(10%), Sturmrucksack(10%), Sturmrucksack(10%), Sturmrucksack(10%), Kampfrucksack(50%), Kampfrucksack(50%) |
| Erweiterungen | 20% | Feldweste(20%), Feldweste(20%), Feldweste(20%), Feldweste(20%), Feldweste(15%), Sturmweste(5%) |
| Inhalt | 10% | Nota Cola(5%), Pipsi Cola(5%), Spite-Limonade(5%), Thunfischdose(10%), Dosensardinen(5%), Dosenpfirsiche(5%), Dosenspaghetti(5%), Gebackene Bohnen in der Dose(5%), Dosenspeck(10%), Feldflasche(10%) |
| Inhalt | 25% | .45 ACP-Munition(20%), Verpackte .45 ACP-Munition(5%), 7,62x39mm-Munition(20%), Verpackte 7,62x39mm-Munition(5%), 7,62x54mmR-Munition(20%), Verpackte 7,62x54mmR-Munition(5%) |
