Gegenstände / Tiere & Infizierte / Infizierte
Infizierter
ZmbF_takiPoliceWoman
Ein menschlicher Körper, der die Symptome einer unbekannten Infektion aufweist.
| Typ | Tiere & Infizierte |
|---|---|
| Gewicht | — |
| Haltbarkeit | 100 |
Varianten(11)
Spawn
Kommt auf dieser Karte nicht vor.
| Spawn-Anzahl | 0-0 |
|---|---|
| Lebensdauer | 30 min |
| Nachschub | — |
| Kosten (Priorität) | 100 |
Spawnt mit
Erweiterungen und Inhalt, die mit diesem Gegenstand spawnen. Jede Gruppe würfelt ihre eigene Chance aus; die Chancen der Kandidaten sind Anteile innerhalb der Gruppe.
| Chance | Kandidaten | |
|---|---|---|
| Erweiterungen | 20% | Polizeimütze |
| Inhalt | 25% | 9V-Batterie(10%), Handfunkgerät(10%), Taschenlampe(15%), Notfackel(20%), Kampfmesser(5%), Morphin-Autoinjektor(5%), Verband(5%) |
| Inhalt | 30% | 9x19mm-Munition(25%), Verpackte 9x19mm-Munition(9%), 5,56x45mm-Munition(25%), Verpackte 5,56x45mm-Munition(9%), 5.45x39mm-Munition(25%), Verpackte 5.45x39mm-Munition(7%) |
Kommt auf dieser Karte nicht vor.
| Spawn-Anzahl | 0-0 |
|---|---|
| Lebensdauer | 30 min |
| Nachschub | — |
| Kosten (Priorität) | 100 |
Spawnt mit
Erweiterungen und Inhalt, die mit diesem Gegenstand spawnen. Jede Gruppe würfelt ihre eigene Chance aus; die Chancen der Kandidaten sind Anteile innerhalb der Gruppe.
| Chance | Kandidaten | |
|---|---|---|
| Erweiterungen | 20% | Polizeimütze |
| Inhalt | 25% | 9V-Batterie(10%), Handfunkgerät(10%), Taschenlampe(15%), Notfackel(20%), Kampfmesser(5%), Morphin-Autoinjektor(5%), Verband(5%) |
| Inhalt | 30% | 9x19mm-Munition(25%), Verpackte 9x19mm-Munition(9%), 5,56x45mm-Munition(25%), Verpackte 5,56x45mm-Munition(9%), 5.45x39mm-Munition(25%), Verpackte 5.45x39mm-Munition(7%) |
| Spawn-Anzahl | 0-0 |
|---|---|
| Lebensdauer | 30 min |
| Nachschub | — |
| Kosten (Priorität) | 100 |
Spawn-Events
| Event | Spawn-Anzahl | Min. – Max. |
|---|---|---|
| InfectedPolice | 50 | 25 – 100 |
Spawnt mit
Erweiterungen und Inhalt, die mit diesem Gegenstand spawnen. Jede Gruppe würfelt ihre eigene Chance aus; die Chancen der Kandidaten sind Anteile innerhalb der Gruppe.
| Chance | Kandidaten | |
|---|---|---|
| Erweiterungen | 20% | Polizeimütze |
| Inhalt | 25% | 9V-Batterie(10%), Handfunkgerät(10%), Taschenlampe(15%), Notfackel(20%), Kampfmesser(5%), Morphin-Autoinjektor(5%), Verband(5%) |
| Inhalt | 30% | 9x19mm-Munition(25%), Verpackte 9x19mm-Munition(9%), 5,56x45mm-Munition(25%), Verpackte 5,56x45mm-Munition(9%), 5.45x39mm-Munition(25%), Verpackte 5.45x39mm-Munition(7%) |
Kommt auf dieser Karte nicht vor.
| Spawn-Anzahl | 0-0 |
|---|---|
| Lebensdauer | 30 min |
| Nachschub | — |
| Kosten (Priorität) | 100 |
Spawnt mit
Erweiterungen und Inhalt, die mit diesem Gegenstand spawnen. Jede Gruppe würfelt ihre eigene Chance aus; die Chancen der Kandidaten sind Anteile innerhalb der Gruppe.
| Chance | Kandidaten | |
|---|---|---|
| Erweiterungen | 20% | Polizeimütze |
| Inhalt | 25% | 9V-Batterie(10%), Handfunkgerät(10%), Taschenlampe(15%), Notfackel(20%), Kampfmesser(5%), Morphin-Autoinjektor(5%), Verband(5%) |
| Inhalt | 30% | 9x19mm-Munition(25%), Verpackte 9x19mm-Munition(9%), 5.45x39mm-Munition(25%), Verpackte 5.45x39mm-Munition(7%) |
