Gegenstände / Tiere & Infizierte / Infizierte
Infizierter
ZmbF_takiCitizenRural_Red
Ein menschlicher Körper, der die Symptome einer unbekannten Infektion aufweist.
| Typ | Tiere & Infizierte |
|---|---|
| Gewicht | — |
| Haltbarkeit | 100 |
Varianten(8)
Spawn
Kommt auf dieser Karte nicht vor.
| Spawn-Anzahl | 0-0 |
|---|---|
| Lebensdauer | 30 min |
| Nachschub | — |
| Kosten (Priorität) | 100 |
Spawnt mit
Erweiterungen und Inhalt, die mit diesem Gegenstand spawnen. Jede Gruppe würfelt ihre eigene Chance aus; die Chancen der Kandidaten sind Anteile innerhalb der Gruppe.
| Chance | Kandidaten | |
|---|---|---|
| Erweiterungen | 0% | Klassische Brille(10%), Schmale Brille(20%), Legere Sonnenbrille(20%) |
| Erweiterungen | 20% | Schirmmütze(10%), Schirmmütze(10%), Schirmmütze(10%), Schirmmütze(10%), Schirmmütze(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%) |
| Erweiterungen | 10% | Schultertasche(20%), Schultertasche(20%), Schultertasche(20%), Wanderrucksack(10%), Wanderrucksack(10%), Wanderrucksack(10%), Wanderrucksack(10%) |
| Inhalt | 16% | Nota Cola(2%), Pipsi Cola(2%), Spite-Limonade(2%), Mad Monk Kvass(2%), Fronta Limonade(2%), Plastikflasche(2%), Thunfischdose(5%), Dosensardinen(5%), Dosenpfirsiche(5%), Dosenspaghetti(5%), Gebackene Bohnen in der Dose(5%), Milchpulver(5%), Pájka(5%), Leberpastete(5%), Fleischpaste(5%), Salzstangen(5%), Cracker(5%), Kartoffelchips(5%) |
| Inhalt | 20% | Klebeband(7%), 9V-Batterie(7%), Streichhölzer(7%), Nähset(7%), Dosenöffner(5%), Seil(7%), Stofffetzen(7%), Taschenlampe(7%) |
Kommt auf dieser Karte nicht vor.
| Spawn-Anzahl | 0-0 |
|---|---|
| Lebensdauer | 30 min |
| Nachschub | — |
| Kosten (Priorität) | 100 |
Spawnt mit
Erweiterungen und Inhalt, die mit diesem Gegenstand spawnen. Jede Gruppe würfelt ihre eigene Chance aus; die Chancen der Kandidaten sind Anteile innerhalb der Gruppe.
| Chance | Kandidaten | |
|---|---|---|
| Erweiterungen | 0% | Klassische Brille(10%), Schmale Brille(20%), Legere Sonnenbrille(20%) |
| Erweiterungen | 20% | Schirmmütze(10%), Schirmmütze(10%), Schirmmütze(10%), Schirmmütze(10%), Schirmmütze(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%) |
| Erweiterungen | 10% | Schultertasche(30%), Schultertasche(30%), Schultertasche(30%), Stofftasche(10%) |
| Inhalt | 16% | Nota Cola(2%), Pipsi Cola(2%), Spite-Limonade(2%), Mad Monk Kvass(2%), Fronta Limonade(2%), Plastikflasche(2%), Thunfischdose(5%), Dosensardinen(5%), Dosenpfirsiche(5%), Dosenspaghetti(5%), Gebackene Bohnen in der Dose(5%), Milchpulver(5%), Pájka(5%), Leberpastete(5%), Fleischpaste(5%), Salzstangen(5%), Cracker(5%), Kartoffelchips(5%) |
| Inhalt | 20% | Klebeband(7%), 9V-Batterie(7%), Streichhölzer(7%), Nähset(7%), Dosenöffner(5%), Seil(7%), Stofffetzen(7%), Taschenlampe(7%) |
| Spawn-Anzahl | 0-0 |
|---|---|
| Lebensdauer | 30 min |
| Nachschub | — |
| Kosten (Priorität) | 100 |
Spawn-Events
| Event | Spawn-Anzahl | Min. – Max. |
|---|---|---|
| InfectedVillage | 50 | 25 – 100 |
| InfectedVillageTier1 | 50 | 25 – 100 |
Spawnt mit
Erweiterungen und Inhalt, die mit diesem Gegenstand spawnen. Jede Gruppe würfelt ihre eigene Chance aus; die Chancen der Kandidaten sind Anteile innerhalb der Gruppe.
| Chance | Kandidaten | |
|---|---|---|
| Erweiterungen | 0% | Klassische Brille(10%), Schmale Brille(20%), Legere Sonnenbrille(20%) |
| Erweiterungen | 20% | Anglerhut(6.3%), Anglerhut(6.3%), Anglerhut(6.3%), Baseballmütze(6.3%), Baseballmütze(6.3%), Baseballmütze(6.3%), Baseballmütze(6.3%), Schiebermütze(6.3%), Schiebermütze(6.3%), Schiebermütze(6.3%), Schiebermütze(6.3%), Pakol(6.3%), Pakol(6.3%), Pakol(6.3%), Pakol(6.3%), Pakol(6.3%) |
| Erweiterungen | 10% | Schultertasche(30%), Schultertasche(30%), Schultertasche(30%), Stofftasche(10%) |
| Inhalt | 16% | Thunfischdose(5%), Dosensardinen(5%), Dosenpfirsiche(5%), Dosenspaghetti(5%), Gebackene Bohnen in der Dose(5%), Milchpulver(5%), Pájka(5%), Leberpastete(5%), Fleischpaste(4%), Salzstangen(4%), Cracker(4%), Kartoffelchips(4%), Getränkedose(4%), Getränkedose(4%), Glasflasche(2%), Glasflasche(2%), Ayranflasche(2%), Plastikflasche(2%) |
| Inhalt | 20% | Klebeband(7%), 9V-Batterie(7%), Streichhölzer(7%), Nähset(7%), Dosenöffner(5%), Seil(7%), Stofffetzen(7%), Taschenlampe(7%) |
Kommt auf dieser Karte nicht vor.
| Spawn-Anzahl | 0-0 |
|---|---|
| Lebensdauer | 30 min |
| Nachschub | — |
| Kosten (Priorität) | 100 |
Spawnt mit
Erweiterungen und Inhalt, die mit diesem Gegenstand spawnen. Jede Gruppe würfelt ihre eigene Chance aus; die Chancen der Kandidaten sind Anteile innerhalb der Gruppe.
| Chance | Kandidaten | |
|---|---|---|
| Erweiterungen | 0% | Klassische Brille(10%), Schmale Brille(20%), Legere Sonnenbrille(20%) |
| Erweiterungen | 20% | Schirmmütze(10%), Schirmmütze(10%), Schirmmütze(10%), Schirmmütze(10%), Schirmmütze(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%), Zmiovka(10%) |
| Erweiterungen | 15% | Schulranzen(10%), Schulranzen(10%), Schulranzen(10%), Armeetasche(10%), Schultertasche(20%), Schultertasche(20%), Schultertasche(20%) |
| Inhalt | 22% | Nota Cola(2%), Pipsi Cola(2%), Spite-Limonade(2%), Mad Monk Kvass(2%), Fronta Limonade(2%), Plastikflasche(2%), Thunfischdose(5%), Dosensardinen(5%), Dosenpfirsiche(5%), Dosenspaghetti(5%), Gebackene Bohnen in der Dose(5%), Milchpulver(5%), Pájka(5%), Leberpastete(5%), Fleischpaste(5%), Salzstangen(5%), Cracker(5%), Kartoffelchips(5%) |
| Inhalt | 20% | Klebeband(7%), 9V-Batterie(7%), Streichhölzer(7%), Nähset(7%), Dosenöffner(5%), Seil(7%), Stofffetzen(7%), Taschenlampe(7%) |
