Gegenstände / Kleidung / Oberteile

Kurzärmeliges Hemd
ShortSleeveShirt_Black
Aus leichtem, atmungsaktivem Stoff gefertigt. Sorgt den ganzen Tag über für ein kühles und angenehmes Tragegefühl.
| Typ | Gegenstand |
|---|---|
| Gewicht | 250 g |
| Größe | 3 × 2 Felder |
| Stauraum | 4 × 3 (12 Felder) |
| Haltbarkeit | 110 |
| Isolation | 0.2 |
| Zerbrechlichkeit | 0.1 |
| Max. Nässe | 100% |
| Stofffetzen beim Zerreißen | 2 |
Reparatur
Jede Reparatur verbessert den Zustand um eine Stufe (z. B. Beschädigt → Abgenutzt). Über Abgenutzt (70 % Haltbarkeit) hinaus lässt sich nichts wiederherstellen.
Varianten(9)
Wo er hingehört
Am Körper getragen
Oberteil
Spawn
| Spawn-Anzahl | 14-16 |
|---|---|
| Lebensdauer | 4.0 Stunden |
| Nachschub | — |
| Kosten (Priorität) | 100 |
| Kategorie | Kleidung |
| Gebäudetypen | |
| Zonen | |
| Tiers | |
| Events |
| Spawn-Anzahl | 8-10 |
|---|---|
| Lebensdauer | 4.0 Stunden |
| Nachschub | — |
| Kosten (Priorität) | 100 |
| Kategorie | Kleidung |
| Gebäudetypen | |
| Zonen | |
| Tiers | |
| Events |
| Spawn-Anzahl | 38-45 |
|---|---|
| Lebensdauer | 4.0 Stunden |
| Nachschub | — |
| Kosten (Priorität) | 100 |
| Kategorie | Kleidung |
| Gebäudetypen | |
| Zonen | |
| Tiers | |
| Events |
Kommt auf dieser Karte nicht vor.
| Spawn-Anzahl | 0-0 |
|---|---|
| Lebensdauer | 4.0 Stunden |
| Nachschub | — |
| Kosten (Priorität) | 100 |
| Kategorie | Kleidung |
| Gebäudetypen | |
| Tiers |
Schutz
Anteil des eingehenden Schadens, der abgeblockt wird. 100 % heißt vollständig abgeblockt, 0 % heißt gar nicht.
| Angriffsart | Gesundheit | Blut | Schock |
|---|---|---|---|
| Projektile | 0% | 0% | 0% |
| Nahkampf | 0% | 0% | 0% |
| Infizierte | 0% | 0% | 0% |
| Explosionen | 0% | 0% | 0% |








