Gegenstände / Waffenerweiterungen / Schulterstützen
SCR-Präzisionsschulterstütze
SCAR_PrecisionBttstck_Black
Einstellbare Schulterstütze für das SCR-Gewehr. Ideal für Präzisionsschützen.
| Typ | Gegenstand |
|---|---|
| Gewicht | 1.20 kg |
| Größe | 2 × 1 Felder |
| Haltbarkeit | 250 |
| Zerbrechlichkeit | 0.1 |
| Max. Nässe | 5% |
Varianten(2)
Wo er hingehört
Passt an
Schulterstütze
Spawn
Kommt auf dieser Karte nicht vor.
| Spawn-Anzahl | 0-0 |
|---|---|
| Lebensdauer | 4.0 Stunden |
| Nachschub | — |
| Kosten (Priorität) | 100 |
| Kategorie | Waffen |
Nur durch Events: spawnt nur an Wracks dynamischer Events wie Helikopterabstürzen, nie in Gebäuden.
| Spawn-Anzahl | 1-3 |
|---|---|
| Lebensdauer | 4.0 Stunden |
| Nachschub | — |
| Kosten (Priorität) | 100 |
| Flags | Nur dynamische Events |
| Kategorie | Waffen |
| Gebäudetypen | |
| Events |
Kommt auf dieser Karte nicht vor.
| Spawn-Anzahl | 0-0 |
|---|---|
| Lebensdauer | 4.0 Stunden |
| Nachschub | 30 min |
| Kosten (Priorität) | 100 |
| Kategorie | Waffen |
| Gebäudetypen | |
| Tiers |
Kommt auf dieser Karte nicht vor.
| Spawn-Anzahl | 0-0 |
|---|---|
| Lebensdauer | 4.0 Stunden |
| Nachschub | — |
| Kosten (Priorität) | 100 |
| Kategorie | Waffen |
Werte der Erweiterung
| Rückstoß-Multiplikatoren | Horizontal: ×0.85 Vertikal: ×0.85 Kamera: ×0.85 |
|---|---|
| Schwank-Multiplikatoren | Schwankgeschwindigkeit: ×0.6 Schwankweite: ×0.6 Gesamtgeschwindigkeit: ×0.6 |
