Gegenstände / Fahrzeuge / Fahrzeuge
M1025
Offroad_02_Beige
| Typ | Fahrzeug |
|---|---|
| Gewicht | — |
| Haltbarkeit | 1000 |
| Tankinhalt | 115 L |
Varianten(2)
Erweiterungsplätze(15)
Spawn
Kommt auf dieser Karte nicht vor.
| Spawn-Anzahl | 0-0 |
|---|---|
| Lebensdauer | Unbegrenzt |
| Nachschub | — |
| Kosten (Priorität) | 100 |
Spawnt mit
Erweiterungen und Inhalt, die mit diesem Gegenstand spawnen. Jede Gruppe würfelt ihre eigene Chance aus; die Chancen der Kandidaten sind Anteile innerhalb der Gruppe.
| Chance | Kandidaten | |
|---|---|---|
| Erweiterungen | 100% | M1025 Reifen |
| Erweiterungen | 100% | M1025 Reifen |
| Erweiterungen | 100% | M1025 Reifen |
| Erweiterungen | 100% | M1025 Reifen |
| Erweiterungen | 100% | M1025 Reifen |
| Erweiterungen | 100% | M1025 Hecktür |
| Erweiterungen | 100% | M1025 Motorhaube |
| Erweiterungen | 100% | M1025 Tür vorne links |
| Erweiterungen | 100% | M1025 Tür hinten links |
| Erweiterungen | 100% | M1025 Tür vorne rechts |
| Erweiterungen | 100% | M1025 Tür hinten rechts |
| Erweiterungen | 100% | Scheinwerferlampe |
| Erweiterungen | 100% | Scheinwerferlampe |
| Erweiterungen | 100% | Glühkerze |
| Erweiterungen | 100% | Autobatterie |
| Inhalt | 10% | JerryCan |
Kommt auf dieser Karte nicht vor.
| Spawn-Anzahl | 0-0 |
|---|---|
| Lebensdauer | Unbegrenzt |
| Nachschub | — |
| Kosten (Priorität) | 100 |
Spawnt mit
Erweiterungen und Inhalt, die mit diesem Gegenstand spawnen. Jede Gruppe würfelt ihre eigene Chance aus; die Chancen der Kandidaten sind Anteile innerhalb der Gruppe.
| Chance | Kandidaten | |
|---|---|---|
| Erweiterungen | 100% | M1025 Reifen |
| Erweiterungen | 100% | M1025 Reifen |
| Erweiterungen | 100% | M1025 Reifen |
| Erweiterungen | 100% | M1025 Reifen |
| Erweiterungen | 100% | M1025 Reifen |
| Erweiterungen | 100% | M1025 Hecktür |
| Erweiterungen | 100% | M1025 Motorhaube |
| Erweiterungen | 100% | M1025 Tür vorne links |
| Erweiterungen | 100% | M1025 Tür hinten links |
| Erweiterungen | 100% | M1025 Tür vorne rechts |
| Erweiterungen | 100% | M1025 Tür hinten rechts |
| Erweiterungen | 100% | Scheinwerferlampe |
| Erweiterungen | 100% | Scheinwerferlampe |
| Erweiterungen | 100% | Glühkerze |
| Erweiterungen | 100% | Autobatterie |
| Inhalt | 10% | JerryCan |
| Spawn-Anzahl | 0-0 |
|---|---|
| Lebensdauer | Unbegrenzt |
| Nachschub | — |
| Kosten (Priorität) | 100 |
Spawn-Events
| Event | Spawn-Anzahl | Min. – Max. |
|---|---|---|
| VehicleOffroad02 | 5 | 2 – 3 |
Spawnt mit
Erweiterungen und Inhalt, die mit diesem Gegenstand spawnen. Jede Gruppe würfelt ihre eigene Chance aus; die Chancen der Kandidaten sind Anteile innerhalb der Gruppe.
| Chance | Kandidaten | |
|---|---|---|
| Erweiterungen | 100% | M1025 Reifen |
| Erweiterungen | 100% | M1025 Reifen |
| Erweiterungen | 100% | M1025 Reifen |
| Erweiterungen | 100% | M1025 Reifen |
| Erweiterungen | 100% | M1025 Reifen |
| Erweiterungen | 100% | M1025 Hecktür |
| Erweiterungen | 100% | M1025 Motorhaube |
| Erweiterungen | 100% | M1025 Tür vorne links |
| Erweiterungen | 100% | M1025 Tür hinten links |
| Erweiterungen | 100% | M1025 Tür vorne rechts |
| Erweiterungen | 100% | M1025 Tür hinten rechts |
| Erweiterungen | 100% | Scheinwerferlampe |
| Erweiterungen | 100% | Scheinwerferlampe |
| Erweiterungen | 100% | Glühkerze |
| Erweiterungen | 100% | Autobatterie |
| Inhalt | 10% | JerryCan |
Kommt auf dieser Karte nicht vor.
| Spawn-Anzahl | 0-0 |
|---|---|
| Lebensdauer | Unbegrenzt |
| Nachschub | — |
| Kosten (Priorität) | 100 |
Spawnt mit
Erweiterungen und Inhalt, die mit diesem Gegenstand spawnen. Jede Gruppe würfelt ihre eigene Chance aus; die Chancen der Kandidaten sind Anteile innerhalb der Gruppe.
| Chance | Kandidaten | |
|---|---|---|
| Erweiterungen | 100% | M1025 Reifen |
| Erweiterungen | 100% | M1025 Reifen |
| Erweiterungen | 100% | M1025 Reifen |
| Erweiterungen | 100% | M1025 Reifen |
| Erweiterungen | 100% | M1025 Reifen |
| Erweiterungen | 100% | M1025 Hecktür |
| Erweiterungen | 100% | M1025 Motorhaube |
| Erweiterungen | 100% | M1025 Tür vorne links |
| Erweiterungen | 100% | M1025 Tür hinten links |
| Erweiterungen | 100% | M1025 Tür vorne rechts |
| Erweiterungen | 100% | M1025 Tür hinten rechts |
| Erweiterungen | 100% | Scheinwerferlampe |
| Erweiterungen | 100% | Scheinwerferlampe |
| Erweiterungen | 100% | Glühkerze |
| Erweiterungen | 100% | Autobatterie |
| Inhalt | 10% | JerryCan |
