Gegenstände / Fahrzeuge / Fahrzeugteile
Gunter 2 Tür vorne links
Hatchback_02_Door_1_1_Black
Linke Vordertür der Gunter 2-Kombilimousine. Verhindert, dass der Fahrer aus dem Wagen fällt.
| Typ | Gegenstand |
|---|---|
| Gewicht | 20.00 kg |
| Größe | 10 × 10 Felder |
| Haltbarkeit | 500 |
| Zerbrechlichkeit | 0.1 |
| Max. Nässe | 5% |
Varianten(6)
Wo er hingehört
Passt an
Spawn
Kommt auf dieser Karte nicht vor.
| Spawn-Anzahl | 0-0 |
|---|---|
| Lebensdauer | 8.0 Stunden |
| Nachschub | — |
| Kosten (Priorität) | 100 |
| Kategorie | Dynamische Events |
| Gebäudetypen |
Kommt auf dieser Karte nicht vor.
| Spawn-Anzahl | 0-0 |
|---|---|
| Lebensdauer | 8.0 Stunden |
| Nachschub | — |
| Kosten (Priorität) | 100 |
| Kategorie | Dynamische Events |
| Gebäudetypen | |
| Platzierung |
Kommt auf dieser Karte nicht vor.
| Spawn-Anzahl | 0-0 |
|---|---|
| Lebensdauer | 8.0 Stunden |
| Nachschub | — |
| Kosten (Priorität) | 100 |
| Kategorie | Dynamische Events |
| Gebäudetypen |
Kommt auf dieser Karte nicht vor.
| Spawn-Anzahl | 0-0 |
|---|---|
| Lebensdauer | 8.0 Stunden |
| Nachschub | — |
| Kosten (Priorität) | 100 |
| Kategorie | Dynamische Events |
| Gebäudetypen | |
| Platzierung |