Gegenstände / Kleidung / Brillen
Karnevalsmaske
EyeMask_Black
Bunte Karnevalsmaske, die besonders bei Kindern beliebt ist. Sie wird meist während der Sommerferien getragen.
| Typ | Gegenstand |
|---|---|
| Gewicht | 25 g |
| Größe | 2 × 1 Felder |
| Haltbarkeit | 50 |
| Isolation | 0.1 |
| Zerbrechlichkeit | 0.1 |
| Max. Nässe | 5% |
Varianten(8)
Wo er hingehört
Am Körper getragen
Augen
Passt an
Spawn
| Spawn-Anzahl | 1-3 |
|---|---|
| Lebensdauer | 4.0 Stunden |
| Nachschub | — |
| Kosten (Priorität) | 100 |
| Kategorie | Kleidung |
| Gebäudetypen | |
| Zonen |
| Spawn-Anzahl | 1-3 |
|---|---|
| Lebensdauer | 4.0 Stunden |
| Nachschub | — |
| Kosten (Priorität) | 100 |
| Kategorie | Kleidung |
| Gebäudetypen |
Kommt auf dieser Karte nicht vor.
| Spawn-Anzahl | 0-0 |
|---|---|
| Lebensdauer | 4.0 Stunden |
| Nachschub | — |
| Kosten (Priorität) | 100 |
| Kategorie | Kleidung |
| Gebäudetypen |
Kommt auf dieser Karte nicht vor.
| Spawn-Anzahl | 0-0 |
|---|---|
| Lebensdauer | 4.0 Stunden |
| Nachschub | — |
| Kosten (Priorität) | 100 |
| Kategorie | Kleidung |
| Gebäudetypen |
Verwendet in Rezepten(1)
Lagerfeuer herstellen
| Zutaten & Werkzeuge | ||
|---|---|---|
| Eins von: | Werkzeug (wird nicht verbraucht) | |
| Werkzeug (wird nicht verbraucht) |
↓ Ergebnis
Schutz
Anteil des eingehenden Schadens, der abgeblockt wird. 100 % heißt vollständig abgeblockt, 0 % heißt gar nicht.
| Angriffsart | Gesundheit | Blut | Schock |
|---|---|---|---|
| Projektile | 0% | 0% | 0% |
| Nahkampf | 0% | 0% | 0% |
| Infizierte | 0% | 0% | 0% |
| Explosionen | 0% | 0% | 0% |

