Gegenstände / Waffen / Gewehre
Armbrust
Crossbow
Ein auf einer Mittelsäule montierter Bogen, der Bolzen verschießt. Kann auch größere Tiere erlegen.
| Typ | Waffe |
|---|
| Gewicht | 2.70 kg |
|---|
| Größe | 9 × 5 Felder |
|---|
| Haltbarkeit | 250 |
|---|
| Saugfähigkeit | 10% |
|---|
Reparatur
Jede Reparatur verbessert den Zustand um eine Stufe (z. B. Beschädigt → Abgenutzt). Über Abgenutzt (70 % Haltbarkeit) hinaus lässt sich nichts wiederherstellen.
Wo er hingehört
Am Körper getragen
Schulter
Schulter
Erweiterungsplätze(1)
ZielvisierSpawn
Nicht in der types.xml aufgeführt, spawnt also nicht von selbst in der Welt (kann aber eventuell durch Herstellen, Demontieren oder Events erhältlich sein).
Waffenwerte
| Feuermodus | Feuerrate (Schuss/min) | Streuung |
|---|
| Einzel. | 11 | 0.00075 |
| Geschwindigkeitsmultiplikator | ×1 |
|---|
| Laufhaltbarkeit | 1.7 |
|---|
| Länge | 0.94 m |
|---|
Schadensmultiplikator
| Munition | Schadensmultiplikator | Mündungsgeschwindigkeit |
|---|
| Bolzen | ×1 | 105 m/s |
|---|
| Improvisierter Bolzen | ×1 | 85 m/s |
|---|
| Improvisierter Bolzen, Amors Bolzen | ×1 | 90 m/s |
|---|
Rückstoß-Multiplikatoren
| Komponente | Multiplikator |
|---|
| Horizontal | ×1 |
|---|
| Vertikal | ×1 |
|---|
| Kamera | ×1 |
|---|
Schwank-Multiplikatoren
| Komponente | Multiplikator |
|---|
| Schwankgeschwindigkeit | ×1.3 |
|---|
| Schwankweite | ×1.3 |
|---|
| Gesamtgeschwindigkeit | ×0.8 |
|---|
Zuverlässigkeit (Ladehemmungs-Chance)
| Zustand | Ladehemmungs-Chance |
|---|
| Makellos | 0% |
|---|
| Abgenutzt | 0.1% |
|---|
| Beschädigt | 1% |
|---|
| Demoliert | 10% |
|---|
| Ruiniert | 100% |
|---|
Verschleiß pro Schuss
Der Haltbarkeitsverlust pro Schuss ist der Laufverschleiß der Munition geteilt durch Laufhaltbarkeit mal maximale Haltbarkeit der Waffe (gemessen in DayZDiag 1.30). Die Schüsse bis zum Ruin zählen von makellos bis 0 Haltbarkeit; unterwegs sinkt der Zustand stufenweise (Abgenutzt, Beschädigt …) und die Waffe hat öfter Ladehemmungen.
Nahkampfschaden
| Angriff | Gesundheit | Blutung | Schock | Reichweite | Blutungschance |
|---|
| Leicht | 10 | 100 | 15 | 1.2 m | 10% |
| Schulterstütze | 10 | 100 | 20 | 1.2 m | 10% |
| Bajonett (wenn angebracht) | 40 | 100 | 50 | 1.8 m | 100% |
Projektilschaden
| Munition | Gesundheit | Blutung | Schock |
|---|
| Bolzen | 125 | 100 | 95 |
| Improvisierter Bolzen / Improvisierter Bolzen | 125 | 100 | 85 |
| Amors Bolzen | 0 | 0 | 0 |