Seznam předmětů / Zvířata a infikovaní / Infikovaní
Infikovaný
ZmbM_takiHiker_NavyBlue
Lidské tělo se známkami neznámé infekce.
| Typ | Zvířata a infikovaní |
|---|---|
| Hmotnost | — |
| Odolnost | 100 |
Varianty(4)
Výskyt
Na této mapě se nevyskytuje.
| Počet ve světě | 0-0 |
|---|---|
| Životnost | 30 min |
| Doplnění | — |
| Cena (priorita) | 100 |
Objevuje se s
Doplňky a obsah, které se objevují spolu s tímto předmětem. Každá skupina má vlastní šanci; šance kandidátů jsou podíly v rámci skupiny.
| Šance | Kandidáti | |
|---|---|---|
| Doplňky | 20% | Radarova čepice(10%), Radarova čepice(10%), Radarova čepice(10%), Radarova čepice(10%), Radarova čepice(10%), Zmijovka(10%), Zmijovka(10%), Zmijovka(10%), Zmijovka(10%), Zmijovka(10%) |
| Obsah | 15% | Konzerva tuňáka(11%), Konzerva sardinek(11%), Jablko(7%) |
| Obsah | 15% | Sada na čištění zbraní(10%), Zápalky(15%), Otvírák na konzervy(5%), Lano(7%), Hadr(7%), Sekyrka(7%), Kamenný nůž(10%), Lovecký nůž(8%), Chlórové tablety(5%), Tablety živočišného uhlí(5%) |
Na této mapě se nevyskytuje.
| Počet ve světě | 0-0 |
|---|---|
| Životnost | 30 min |
| Doplnění | — |
| Cena (priorita) | 100 |
Objevuje se s
Doplňky a obsah, které se objevují spolu s tímto předmětem. Každá skupina má vlastní šanci; šance kandidátů jsou podíly v rámci skupiny.
| Šance | Kandidáti | |
|---|---|---|
| Doplňky | 20% | Radarova čepice(10%), Radarova čepice(10%), Radarova čepice(10%), Radarova čepice(10%), Radarova čepice(10%), Zmijovka(10%), Zmijovka(10%), Zmijovka(10%), Zmijovka(10%), Zmijovka(10%) |
| Obsah | 15% | Konzerva tuňáka(11%), Konzerva sardinek(11%), Jablko(7%) |
| Obsah | 15% | Sada na čištění zbraní(10%), Zápalky(15%), Otvírák na konzervy(5%), Lano(7%), Hadr(7%), Sekyrka(7%), Kamenný nůž(10%), Lovecký nůž(8%), Chlórové tablety(5%), Tablety živočišného uhlí(5%) |
| Počet ve světě | 0-0 |
|---|---|
| Životnost | 30 min |
| Doplnění | — |
| Cena (priorita) | 100 |
Události výskytu
| Událost | Počet ve světě | Min. – max. |
|---|---|---|
| InfectedSolitude | 50 | 25 – 100 |
Objevuje se s
Doplňky a obsah, které se objevují spolu s tímto předmětem. Každá skupina má vlastní šanci; šance kandidátů jsou podíly v rámci skupiny.
| Šance | Kandidáti | |
|---|---|---|
| Doplňky | 20% | Plátěný klobouk(6.3%), Plátěný klobouk(6.3%), Plátěný klobouk(6.3%), Kšiltovka(6.3%), Kšiltovka(6.3%), Kšiltovka(6.3%), Kšiltovka(6.3%), Bekovka(6.3%), Bekovka(6.3%), Bekovka(6.3%), Bekovka(6.3%), Pakul(6.3%), Pakul(6.3%), Pakul(6.3%), Pakul(6.3%), Pakul(6.3%) |
| Obsah | 15% | Konzerva tuňáka(11%), Konzerva sardinek(11%), Jablko(7%) |
| Obsah | 15% | Sada na čištění zbraní(10%), Zápalky(15%), Otvírák na konzervy(5%), Lano(7%), Hadr(7%), Sekyrka(7%), Kamenný nůž(10%), Lovecký nůž(8%), Chlórové tablety(5%), Tablety živočišného uhlí(5%) |
Na této mapě se nevyskytuje.
| Počet ve světě | 0-0 |
|---|---|
| Životnost | 30 min |
| Doplnění | — |
| Cena (priorita) | 100 |
Objevuje se s
Doplňky a obsah, které se objevují spolu s tímto předmětem. Každá skupina má vlastní šanci; šance kandidátů jsou podíly v rámci skupiny.
| Šance | Kandidáti | |
|---|---|---|
| Doplňky | 20% | Radarova čepice(10%), Radarova čepice(10%), Radarova čepice(10%), Radarova čepice(10%), Radarova čepice(10%), Zmijovka(10%), Zmijovka(10%), Zmijovka(10%), Zmijovka(10%), Zmijovka(10%) |
| Obsah | 15% | Konzerva tuňáka(11%), Konzerva sardinek(11%), Jablko(7%) |
| Obsah | 15% | Sada na čištění zbraní(10%), Zápalky(15%), Otvírák na konzervy(5%), Lano(7%), Hadr(7%), Sekyrka(7%), Kamenný nůž(10%), Lovecký nůž(8%), Chlórové tablety(5%), Tablety živočišného uhlí(5%) |
