Seznam předmětů / Zvířata a infikovaní / Infikovaní
Infikovaný
ZmbM_takiCitizenRural_SkyBlue
Lidské tělo se známkami neznámé infekce.
| Typ | Zvířata a infikovaní |
|---|---|
| Hmotnost | — |
| Odolnost | 100 |
Varianty(7)
Výskyt
Na této mapě se nevyskytuje.
| Počet ve světě | 0-0 |
|---|---|
| Životnost | 30 min |
| Doplnění | — |
| Cena (priorita) | 100 |
Objevuje se s
Doplňky a obsah, které se objevují spolu s tímto předmětem. Každá skupina má vlastní šanci; šance kandidátů jsou podíly v rámci skupiny.
| Šance | Kandidáti | |
|---|---|---|
| Doplňky | 0% | Klasické brýle(10%), Tenké brýle(20%), Běžné sluneční brýle(20%) |
| Doplňky | 20% | Radarova čepice(10%), Radarova čepice(10%), Radarova čepice(10%), Radarova čepice(10%), Radarova čepice(10%), Zmijovka(10%), Zmijovka(10%), Zmijovka(10%), Zmijovka(10%), Zmijovka(10%) |
| Doplňky | 10% | Taška přes rameno(20%), Taška přes rameno(20%), Taška přes rameno(20%), Turistický batoh(10%), Turistický batoh(10%), Turistický batoh(10%), Turistický batoh(10%) |
| Obsah | 16% | Nota Cola(2%), Pipsi Cola(2%), Limonáda Spite(2%), Mad Monk Kvass(2%), Limonáda Fronta(2%), Plastová láhev(2%), Konzerva tuňáka(5%), Konzerva sardinek(5%), Konzerva broskví(5%), Konzerva špaget(5%), Konzerva pečených fazolí(5%), Sušené mléko(5%), Pájka(5%), Játrová paštika(5%), Bůčková pomazánka(5%), Slané tyčinky(5%), Krekry(5%), Brambůrky(5%) |
| Obsah | 20% | Izolační páska(7%), 9V baterie(7%), Zápalky(7%), Šitíčko(7%), Otvírák na konzervy(5%), Lano(7%), Hadr(7%), Svítilna(7%) |
Na této mapě se nevyskytuje.
| Počet ve světě | 0-0 |
|---|---|
| Životnost | 30 min |
| Doplnění | — |
| Cena (priorita) | 100 |
Objevuje se s
Doplňky a obsah, které se objevují spolu s tímto předmětem. Každá skupina má vlastní šanci; šance kandidátů jsou podíly v rámci skupiny.
| Šance | Kandidáti | |
|---|---|---|
| Doplňky | 0% | Klasické brýle(10%), Tenké brýle(20%), Běžné sluneční brýle(20%) |
| Doplňky | 20% | Radarova čepice(10%), Radarova čepice(10%), Radarova čepice(10%), Radarova čepice(10%), Radarova čepice(10%), Zmijovka(10%), Zmijovka(10%), Zmijovka(10%), Zmijovka(10%), Zmijovka(10%) |
| Doplňky | 10% | Taška přes rameno(30%), Taška přes rameno(30%), Taška přes rameno(30%), Plátěná taška(10%) |
| Obsah | 16% | Nota Cola(2%), Pipsi Cola(2%), Limonáda Spite(2%), Mad Monk Kvass(2%), Limonáda Fronta(2%), Plastová láhev(2%), Konzerva tuňáka(5%), Konzerva sardinek(5%), Konzerva broskví(5%), Konzerva špaget(5%), Konzerva pečených fazolí(5%), Sušené mléko(5%), Pájka(5%), Játrová paštika(5%), Bůčková pomazánka(5%), Slané tyčinky(5%), Krekry(5%), Brambůrky(5%) |
| Obsah | 20% | Izolační páska(7%), 9V baterie(7%), Zápalky(7%), Šitíčko(7%), Otvírák na konzervy(5%), Lano(7%), Hadr(7%), Svítilna(7%) |
| Počet ve světě | 0-0 |
|---|---|
| Životnost | 30 min |
| Doplnění | — |
| Cena (priorita) | 100 |
Události výskytu
| Událost | Počet ve světě | Min. – max. |
|---|---|---|
| InfectedVillage | 50 | 25 – 100 |
| InfectedVillageTier1 | 50 | 25 – 100 |
Objevuje se s
Doplňky a obsah, které se objevují spolu s tímto předmětem. Každá skupina má vlastní šanci; šance kandidátů jsou podíly v rámci skupiny.
| Šance | Kandidáti | |
|---|---|---|
| Doplňky | 0% | Klasické brýle(10%), Tenké brýle(20%), Běžné sluneční brýle(20%) |
| Doplňky | 20% | Plátěný klobouk(6.3%), Plátěný klobouk(6.3%), Plátěný klobouk(6.3%), Kšiltovka(6.3%), Kšiltovka(6.3%), Kšiltovka(6.3%), Kšiltovka(6.3%), Bekovka(6.3%), Bekovka(6.3%), Bekovka(6.3%), Bekovka(6.3%), Pakul(6.3%), Pakul(6.3%), Pakul(6.3%), Pakul(6.3%), Pakul(6.3%) |
| Doplňky | 10% | Taška přes rameno(30%), Taška přes rameno(30%), Taška přes rameno(30%), Plátěná taška(10%) |
| Obsah | 16% | Konzerva tuňáka(5%), Konzerva sardinek(5%), Konzerva broskví(5%), Konzerva špaget(5%), Konzerva pečených fazolí(5%), Sušené mléko(5%), Pájka(5%), Játrová paštika(5%), Bůčková pomazánka(4%), Slané tyčinky(4%), Krekry(4%), Brambůrky(4%), Plechovka limonády(4%), Plechovka limonády(4%), Skleněná láhev(2%), Skleněná láhev(2%), Láhev od ayranu(2%), Plastová láhev(2%) |
| Obsah | 20% | Izolační páska(7%), 9V baterie(7%), Zápalky(7%), Šitíčko(7%), Otvírák na konzervy(5%), Lano(7%), Hadr(7%), Svítilna(7%) |
Na této mapě se nevyskytuje.
| Počet ve světě | 0-0 |
|---|---|
| Životnost | 30 min |
| Doplnění | — |
| Cena (priorita) | 100 |
Objevuje se s
Doplňky a obsah, které se objevují spolu s tímto předmětem. Každá skupina má vlastní šanci; šance kandidátů jsou podíly v rámci skupiny.
| Šance | Kandidáti | |
|---|---|---|
| Doplňky | 0% | Klasické brýle(10%), Tenké brýle(20%), Běžné sluneční brýle(20%) |
| Doplňky | 20% | Radarova čepice(10%), Radarova čepice(10%), Radarova čepice(10%), Radarova čepice(10%), Radarova čepice(10%), Zmijovka(10%), Zmijovka(10%), Zmijovka(10%), Zmijovka(10%), Zmijovka(10%) |
| Doplňky | 15% | Školní brašna(10%), Školní brašna(10%), Školní brašna(10%), Vojenská taška(10%), Taška přes rameno(20%), Taška přes rameno(20%), Taška přes rameno(20%) |
| Obsah | 22% | Nota Cola(2%), Pipsi Cola(2%), Limonáda Spite(2%), Mad Monk Kvass(2%), Limonáda Fronta(2%), Plastová láhev(2%), Konzerva tuňáka(5%), Konzerva sardinek(5%), Konzerva broskví(5%), Konzerva špaget(5%), Konzerva pečených fazolí(5%), Sušené mléko(5%), Pájka(5%), Játrová paštika(5%), Bůčková pomazánka(5%), Slané tyčinky(5%), Krekry(5%), Brambůrky(5%) |
| Obsah | 20% | Izolační páska(7%), 9V baterie(7%), Zápalky(7%), Šitíčko(7%), Otvírák na konzervy(5%), Lano(7%), Hadr(7%), Svítilna(7%) |
