Seznam předmětů / Zvířata a infikovaní / Infikovaní
Infikovaný
ZmbM_eastSoldier_normal_Navy
Lidské tělo se známkami neznámé infekce.
| Typ | Zvířata a infikovaní |
|---|---|
| Hmotnost | — |
| Odolnost | 115 |
Varianty(5)
Výskyt
Na této mapě se nevyskytuje.
| Počet ve světě | 1-0 |
|---|---|
| Životnost | 30 min |
| Doplnění | — |
| Cena (priorita) | 100 |
Na této mapě se nevyskytuje.
| Počet ve světě | 1-0 |
|---|---|
| Životnost | 30 min |
| Doplnění | — |
| Cena (priorita) | 100 |
Na této mapě se nevyskytuje.
| Počet ve světě | 0-0 |
|---|---|
| Životnost | 30 min |
| Doplnění | — |
| Cena (priorita) | 100 |
| Počet ve světě | 1-0 |
|---|---|
| Životnost | 30 min |
| Doplnění | — |
| Cena (priorita) | 100 |
Události výskytu
| Událost | Počet ve světě | Min. – max. |
|---|---|---|
| InfectedArmy | 50 | 25 – 250 |
Objevuje se s
Doplňky a obsah, které se objevují spolu s tímto předmětem. Každá skupina má vlastní šanci; šance kandidátů jsou podíly v rámci skupiny.
| Šance | Kandidáti | |
|---|---|---|
| Doplňky | 15% | Vojenská taška(15%), Vojenská taška(15%), Kožená brašna(10%), Kožená brašna(10%), Útočný batoh(10%), Útočný batoh(10%), Útočný batoh(10%), Útočný batoh(10%), Bojový batoh(50%), Bojový batoh(50%) |
| Doplňky | 60% | Pilotka(25%), Tankistická přilba(25%), Čepice OKZK(25%), Čepice OKZK(25%) |
| Doplňky | 20% | Polní vesta(20%), Polní vesta(20%), Polní vesta(20%), Polní vesta(20%), Polní vesta(15%), Útočná vesta(5%) |
| Obsah | 10% | Nota Cola(5%), Pipsi Cola(5%), Limonáda Spite(5%), Konzerva tuňáka(10%), Konzerva sardinek(5%), Konzerva broskví(5%), Konzerva špaget(5%), Konzerva pečených fazolí(5%), Konzerva slaniny(10%), Čutora(10%) |
| Obsah | 25% | Náboje .45 ACP(20%), Krabička nábojů .45 ACP(5%), Náboje 7,62x39 mm(20%), Krabička nábojů 7,62x39 mm(5%), Náboje 7,62x54 mmR(20%), Krabička nábojů 7,62x54 mmR(5%) |
