Seznam předmětů / Doplňky zbraní / Pažby
Pažba SCR
SCAR_StockBttstck_Black
Nastavitelná polymerová pažba na pušku SCR.
| Typ | Předmět |
|---|---|
| Hmotnost | 650 g |
| Velikost | 2 × 1 |
| Odolnost | 250 |
| Křehkost | 0.1 |
| Max. vlhkost | 5% |
Varianty(2)
Kam patří
Nasazuje se na
Výskyt
Na této mapě se nevyskytuje.
| Počet ve světě | 0-0 |
|---|---|
| Životnost | 4.0 h |
| Doplnění | — |
| Cena (priorita) | 100 |
| Kategorie | Zbraně |
Jen z událostí: objevuje se pouze u vraků dynamických událostí, jako jsou havárie vrtulníků, nikdy v budovách.
| Počet ve světě | 1-3 |
|---|---|
| Životnost | 4.0 h |
| Doplnění | — |
| Cena (priorita) | 100 |
| Příznaky | Jen dynamické události |
| Kategorie | Zbraně |
| Typy budov | |
| Události |
Na této mapě se nevyskytuje.
| Počet ve světě | 0-0 |
|---|---|
| Životnost | 4.0 h |
| Doplnění | 30 min |
| Cena (priorita) | 100 |
| Kategorie | Zbraně |
| Typy budov | |
| Tiery |
Jen z událostí: objevuje se pouze u vraků dynamických událostí, jako jsou havárie vrtulníků, nikdy v budovách.
| Počet ve světě | 1-2 |
|---|---|
| Životnost | 4.0 h |
| Doplnění | — |
| Cena (priorita) | 100 |
| Příznaky | Jen dynamické události |
| Kategorie | Zbraně |
| Typy budov | |
| Události |
Parametry doplňku
| Násobitele zpětného rázu | Vodorovně: ×0.75 Svisle: ×0.75 Kamera: ×0.75 |
|---|---|
| Násobitele houpání | Rychlost houpání: ×0.8 Amplituda houpání: ×0.8 Celková rychlost: ×0.8 |

