被感染者
Zmbf_IonSoldier_Normal_1
人類的身體,身上出現未知感染的徵象。
| 類型 | 動物與被感染者 |
|---|---|
| 重量 | — |
| 耐久度 | 100 |
生成
不會出現在此地圖。
| 生成數量 | 0-0 |
|---|---|
| 存在時間 | 4.0 小時 |
| 補充 | — |
| 成本(優先度) | 100 |
生成時附帶
此物品生成時附帶的配件和內容物。每組各自擲骰判定機率;候選的機率為組內所佔比例。
| 機率 | 候選 | |
|---|---|---|
| 配件 | 3% | 頭戴式探照燈(50%)、頭戴式探照燈(50%) |
| 配件 | 60% | OKZK 帽子(10%)、OKZK 帽子(10%)、戰車頭盔(10%)、船形帽(10%)、貝雷帽(10%)、貝雷帽(10%)、貝雷帽(10%)、貝雷帽(10%)、貝雷帽(10%)、飛機頭盔(10%) |
| 配件 | 8% | 皮革行李袋(10%)、皮革行李袋(10%)、皮革行李袋(10%)、軍用小袋(10%)、軍用小袋(10%)、突擊背包(10%)、突擊背包(10%)、突擊背包(10%)、戰鬥背包(10%) |
| 配件 | 20% | 野戰背心(20%)、野戰背心(20%)、野戰背心(20%)、野戰背心(20%)、突擊背心(5%) |
| 內容物 | 10% | Nota 可樂(5%)、Pipsi 可樂(5%)、檸檬汽水(5%)、鮪魚罐頭(10%)、一罐沙丁魚(5%)、一罐桃子(5%)、一罐義大利麵(5%)、一罐烤豆子(5%)、培根罐頭(10%)、水壺(10%) |
| 內容物 | 25% | .45 ACP 子彈(20%)、.45 ACP 盒裝子彈(5%)、7.62x39mm 子彈(20%)、7.62x39mm 盒裝子彈(5%)、7.62x54mmR 子彈(20%)、7.62x54mmR 盒裝子彈(5%) |
不會出現在此地圖。
| 生成數量 | 0-0 |
|---|---|
| 存在時間 | 4.0 小時 |
| 補充 | — |
| 成本(優先度) | 100 |
生成時附帶
此物品生成時附帶的配件和內容物。每組各自擲骰判定機率;候選的機率為組內所佔比例。
| 機率 | 候選 | |
|---|---|---|
| 配件 | 3% | 頭戴式探照燈(50%)、頭戴式探照燈(50%) |
| 配件 | 60% | OKZK 帽子(10%)、OKZK 帽子(10%)、戰車頭盔(10%)、船形帽(10%)、貝雷帽(10%)、貝雷帽(10%)、貝雷帽(10%)、貝雷帽(10%)、貝雷帽(10%)、飛機頭盔(10%) |
| 配件 | 8% | 皮革行李袋(10%)、皮革行李袋(10%)、皮革行李袋(10%)、軍用小袋(10%)、軍用小袋(10%)、突擊背包(10%)、突擊背包(10%)、突擊背包(10%)、戰鬥背包(10%) |
| 配件 | 20% | 野戰背心(20%)、野戰背心(20%)、野戰背心(20%)、野戰背心(20%)、突擊背心(5%) |
| 內容物 | 10% | Nota 可樂(5%)、Pipsi 可樂(5%)、檸檬汽水(5%)、鮪魚罐頭(10%)、一罐沙丁魚(5%)、一罐桃子(5%)、一罐義大利麵(5%)、一罐烤豆子(5%)、培根罐頭(10%)、水壺(10%) |
| 內容物 | 25% | .45 ACP 子彈(20%)、.45 ACP 盒裝子彈(5%)、7.62x39mm 子彈(20%)、7.62x39mm 盒裝子彈(5%)、7.62x54mmR 子彈(20%)、7.62x54mmR 盒裝子彈(5%) |
| 生成數量 | 0-0 |
|---|---|
| 存在時間 | 4.0 小時 |
| 補充 | — |
| 成本(優先度) | 100 |
生成事件
| 事件 | 生成數量 | 最小 – 最大 |
|---|---|---|
| InfectedArmyION | 50 | 25 – 250 |
生成時附帶
此物品生成時附帶的配件和內容物。每組各自擲骰判定機率;候選的機率為組內所佔比例。
| 機率 | 候選 | |
|---|---|---|
| 配件 | 3% | 頭戴式探照燈(50%)、頭戴式探照燈(50%) |
| 配件 | 60% | 軍帽 (50%)、貝雷帽(50%) |
| 配件 | 8% | 皮革行李袋(10%)、皮革行李袋(10%)、皮革行李袋(10%)、軍用小袋(10%)、軍用小袋(10%)、突擊背包(10%)、突擊背包(10%)、突擊背包(10%)、戰鬥背包(10%) |
| 配件 | 20% | 野戰背心(25%)、戰術胸掛(25%)、野戰背心(25%)、突擊背心(25%) |
| 內容物 | 10% | 鮪魚罐頭(10%)、一罐沙丁魚(5%)、一罐桃子(5%)、一罐義大利麵(5%)、一罐烤豆子(5%)、培根罐頭(10%)、水壺(10%)、汽水罐(7.5%)、汽水罐(7.5%) |
| 內容物 | 25% | .45 ACP 子彈(20%)、.45 ACP 盒裝子彈(5%)、7.62x39mm 子彈(20%)、7.62x39mm 盒裝子彈(5%)、7.62x54mmR 子彈(20%)、7.62x54mmR 盒裝子彈(5%) |
不會出現在此地圖。
| 生成數量 | 0-0 |
|---|---|
| 存在時間 | 4.0 小時 |
| 補充 | — |
| 成本(優先度) | 100 |
生成時附帶
此物品生成時附帶的配件和內容物。每組各自擲骰判定機率;候選的機率為組內所佔比例。
| 機率 | 候選 | |
|---|---|---|
| 配件 | 3% | 頭戴式探照燈(50%)、頭戴式探照燈(50%) |
| 配件 | 60% | 船形帽(25%)、戰車頭盔(25%)、OKZK 帽子(25%)、OKZK 帽子(25%) |
| 配件 | 15% | 軍用小袋(15%)、軍用小袋(15%)、皮革行李袋(10%)、皮革行李袋(10%)、突擊背包(10%)、突擊背包(10%)、突擊背包(10%)、突擊背包(10%)、戰鬥背包(50%)、戰鬥背包(50%) |
| 配件 | 20% | 野戰背心(20%)、野戰背心(20%)、野戰背心(20%)、野戰背心(20%)、野戰背心(15%)、突擊背心(5%) |
| 內容物 | 10% | Nota 可樂(5%)、Pipsi 可樂(5%)、檸檬汽水(5%)、鮪魚罐頭(10%)、一罐沙丁魚(5%)、一罐桃子(5%)、一罐義大利麵(5%)、一罐烤豆子(5%)、培根罐頭(10%)、水壺(10%) |
| 內容物 | 25% | .45 ACP 子彈(20%)、.45 ACP 盒裝子彈(5%)、7.62x39mm 子彈(20%)、7.62x39mm 盒裝子彈(5%)、7.62x54mmR 子彈(20%)、7.62x54mmR 盒裝子彈(5%) |
