土堆
UndergroundStashSnow
| 類型 | 物品 |
|---|---|
| 重量 | 1.00 kg |
| 尺寸 | 20 × 20 格 |
| 耐久度 | 500 |
| 易損度 | 0.1 |
| 最大濕度 | 5% |
| 可掩埋 | 是 |
生成
不會生成。
| 生成數量 | 0-0 |
|---|---|
| 存在時間 | 14.0 天 |
| 補充 | — |
| 成本(優先度) | 100 |
| 旗標 | 製作物品 |
不會生成。
| 生成數量 | 0-0 |
|---|---|
| 存在時間 | 14.0 天 |
| 補充 | — |
| 成本(優先度) | 100 |
| 旗標 | 製作物品 |
不會生成。
| 生成數量 | 0-0 |
|---|---|
| 存在時間 | 14.0 天 |
| 補充 | — |
| 成本(優先度) | 100 |
| 旗標 | 製作物品 |
不會生成。
| 生成數量 | 0-0 |
|---|---|
| 存在時間 | 14.0 天 |
| 補充 | — |
| 成本(優先度) | 100 |
| 旗標 | 製作物品 |
防護
擋下的傷害比例。100% 代表完全擋下,0% 代表完全沒擋。
| 攻擊類型 | 生命值 | 血液 | 休克 |
|---|---|---|---|
| 子彈 | 100% | 100% | 100% |
| 近戰 | 0% | 0% | 0% |
| 被感染者 | 0% | 0% | 0% |
| 爆炸 | 100% | 100% | 100% |