
蝦子
Shrimp
一堆蝦子,經過適當準備後,質地軟爛但味道清甜。
| 類型 | 物品 |
|---|---|
| 重量 | 1 g |
| 尺寸 | 2 × 1 格 |
| 耐久度 | 20 |
| 最大數量 | 149 |
| 易損度 | 0.1 |
| 最大濕度 | 5% |
營養
「每 100」是吃下 100 份量所得;「全部」是全部吃完(份量 149)。
胃容量 = 飽足度 × 吃下的量,會隨消化減少。 飢餓與口渴的運作方式 →
| 狀態 | 熱量 | 水分 | 毒性 | 胃容量 | 病原 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生的 | 每 100 | 35 | 70 | 0 | 500 | 食物中毒(每次消化 16) |
| 全部 | 52.1 | 104.3 | 0 | 745 | ||
| 腐爛 | 每 100 | 20 | 30 | 0 | 1000 | 沙門氏菌、食物中毒(每次消化 25) |
| 全部 | 29.8 | 44.7 | 0 | 1490 | ||
| 經過燒烤 | 每 100 | 170 | 40 | 0 | 200 | — |
| 全部 | 253.3 | 59.6 | 0 | 298 | ||
| 經過煮沸 | 每 100 | 140 | 110 | 0 | 200 | — |
| 全部 | 208.6 | 163.9 | 0 | 298 | ||
| 經過乾燥 | 每 100 | 140 | 15 | 0 | 300 | — |
| 全部 | 208.6 | 22.4 | 0 | 447 | ||
| 燒焦 | 每 100 | 35 | 0 | 0 | 500 | 食物中毒(每次消化 6) |
| 全部 | 52.1 | 0 | 0 | 745 |
裝備位置
可裝在
生成
不會生成。
| 生成數量 | 0-0 |
|---|---|
| 存在時間 | 2.0 小時 |
| 補充 | — |
| 成本(優先度) | 100 |
| 旗標 | 製作物品 |
| 類別 | 食物 |
溫度
| 凍結溫度 | -1 ℃ |
|---|---|
| 解凍溫度 | -1 ℃ |
| 溫度範圍 | -100 至 110 °C |