
半裸蓋菇
PsilocybeMushroom
俗稱「迷幻菇」。沒什麼營養價值,但具有強烈的致幻效果。
| 類型 | 物品 |
|---|---|
| 重量 | 50 g |
| 尺寸 | 1 × 1 格 |
| 耐久度 | 10 |
| 最大數量 | 50 |
| 易損度 | 0.1 |
| 最大濕度 | 5% |
營養
「每 100」是吃下 100 份量所得;「全部」是全部吃完(份量 50)。
胃容量 = 飽足度 × 吃下的量,會隨消化減少。 飢餓與口渴的運作方式 →
| 狀態 | 熱量 | 水分 | 毒性 | 胃容量 | 病原 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生的 | 每 100 | 120 | 60 | 0 | 250 | — |
| 全部 | 60 | 30 | 0 | 125 | ||
| 腐爛 | 每 100 | 90 | 24 | 0 | 200 | 食物中毒(依食用量) |
| 全部 | 45 | 12 | 0 | 100 | ||
| 經過燒烤 | 每 100 | 300 | 36 | 0 | 175 | — |
| 全部 | 150 | 18 | 0 | 87.5 | ||
| 經過煮沸 | 每 100 | 250 | 96 | 0 | 150 | — |
| 全部 | 125 | 48 | 0 | 75 | ||
| 經過乾燥 | 每 100 | 250 | 12 | 0 | 75 | — |
| 全部 | 125 | 6 | 0 | 37.5 | ||
| 燒焦 | 每 100 | 90 | 0 | 0 | 200 | — |
| 全部 | 45 | 0 | 0 | 100 |
裝備位置
可裝在
食物
生成
未列在 types.xml 中,所以不會在世界中自然生成(仍可能透過製作、拆解或事件取得)。
溫度
| 凍結溫度 | -0.5 ℃ |
|---|---|
| 解凍溫度 | -0.5 ℃ |
| 溫度範圍 | -100 至 110 °C |