
白眼狭鳕鱼片
WalleyePollockFilletMeat
一片狭鳕肉,它是一种口感松软的海鱼。只要烹饪得当,这将是一道绝佳的美食。
| 类型 | 物品 |
|---|---|
| 重量 | 350 g |
| 尺寸 | 3 × 1 格 |
| 耐久度 | 50 |
| 最大数量 | 500 |
| 易碎度 | 0.1 |
| 最大湿度 | 5% |
营养
“每 100”为食用 100 数量所获得的值;“整份”为全部吃完(数量 500)。
胃容量 = 饱腹系数 × 食用量;随着消化而减少。 饥饿与口渴的机制 →
| 状态 | 能量 | 水分 | 毒性 | 胃容量 | 病原体 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生的 | 每 100 | 20 | 40 | 0 | 500 | 食物中毒(每次消化 9) |
| 整份 | 100 | 200 | 0 | 2500 | ||
| 腐烂 | 每 100 | 10 | 16 | 0 | 1000 | 沙门氏菌、食物中毒(每次消化 15) |
| 整份 | 50 | 80 | 0 | 5000 | ||
| 烤熟 | 每 100 | 150 | 24 | 0 | 100 | — |
| 整份 | 750 | 120 | 0 | 500 | ||
| 煮熟 | 每 100 | 130 | 64 | 0 | 100 | — |
| 整份 | 650 | 320 | 0 | 500 | ||
| 干燥 | 每 100 | 115 | 8 | 0 | 200 | — |
| 整份 | 575 | 40 | 0 | 1000 | ||
| 烧糊 | 每 100 | 30 | 0 | 0 | 500 | 食物中毒(每次消化 3) |
| 整份 | 150 | 0 | 0 | 2500 |
装备位置
可安装到
食物
刷新
不会刷新。
| 刷新数量 | 0-0 |
|---|---|
| 存在时间 | 4.0 小时 |
| 补货间隔 | — |
| 成本(优先级) | 100 |
| 标志 | 制作物品 |
不会刷新。
| 刷新数量 | 0-0 |
|---|---|
| 存在时间 | 4.0 小时 |
| 补货间隔 | — |
| 成本(优先级) | 100 |
| 标志 | 制作物品 |
不会刷新。
| 刷新数量 | 0-0 |
|---|---|
| 存在时间 | 4.0 小时 |
| 补货间隔 | — |
| 成本(优先级) | 100 |
| 标志 | 制作物品 |
不会刷新。
| 刷新数量 | 0-0 |
|---|---|
| 存在时间 | 4.0 小时 |
| 补货间隔 | — |
| 成本(优先级) | 100 |
| 标志 | 制作物品 |
制作方法(1)
温度
| 冻结温度 | -0.5 ℃ |
|---|---|
| 解冻温度 | -0.5 ℃ |
| 温度范围 | -100 ~ 110 °C |