
圆头虾虎鱼
RoundGoby
一种体型较小、入侵性极强的淡水鱼。其背鳍上独特的黑斑是最明显的特征。
| 类型 | 物品 |
|---|---|
| 重量 | 150 g |
| 尺寸 | 2 × 1 格 |
| 耐久度 | 20 |
| 最大数量 | 500 |
| 易碎度 | 0.1 |
| 最大湿度 | 5% |
营养
“每 100”为食用 100 数量所获得的值;“整份”为全部吃完(数量 500)。
胃容量 = 饱腹系数 × 食用量;随着消化而减少。 饥饿与口渴的机制 →
| 状态 | 能量 | 水分 | 毒性 | 胃容量 | 病原体 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生的 | 每 100 | 10 | 20 | 0 | 500 | 食物中毒(每次消化 8) |
| 整份 | 50 | 100 | 0 | 2500 | ||
| 腐烂 | 每 100 | 5 | 8 | 0 | 1000 | 沙门氏菌、食物中毒(每次消化 16) |
| 整份 | 25 | 40 | 0 | 5000 | ||
| 烤熟 | 每 100 | 50 | 12 | 0 | 200 | — |
| 整份 | 250 | 60 | 0 | 1000 | ||
| 煮熟 | 每 100 | 40 | 32 | 0 | 200 | — |
| 整份 | 200 | 160 | 0 | 1000 | ||
| 干燥 | 每 100 | 40 | 4 | 0 | 300 | — |
| 整份 | 200 | 20 | 0 | 1500 | ||
| 烧糊 | 每 100 | 10 | 0 | 0 | 500 | 食物中毒(每次消化 3) |
| 整份 | 50 | 0 | 0 | 2500 |
装备位置
可安装到
刷新
types.xml 中没有登记,因此不会在世界中自然刷新(可能仍可通过制作、拆解或事件获得)。
温度
| 冻结温度 | 0 ℃ |
|---|---|
| 解冻温度 | 0 ℃ |
| 温度范围 | -100 ~ 110 °C |