
狗肉排
DogSteakMeat
一块狗肉。它曾经是人类最好的朋友,如今成了人类最好的一餐。特殊时期也只能选择这样特殊的食材。
| 类型 | 物品 |
|---|---|
| 重量 | 150 g |
| 尺寸 | 1 × 2 格 |
| 耐久度 | 50 |
| 最大数量 | 150 |
| 易碎度 | 0.1 |
| 最大湿度 | 5% |
营养
“每 100”为食用 100 数量所获得的值;“整份”为全部吃完(数量 150)。
胃容量 = 饱腹系数 × 食用量;随着消化而减少。 饥饿与口渴的机制 →
| 状态 | 能量 | 水分 | 毒性 | 胃容量 | 病原体 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生的 | 每 100 | 50 | 40 | 0 | 500 | 沙门氏菌(取决于食用量) |
| 整份 | 75 | 60 | 0 | 750 | ||
| 腐烂 | 每 100 | 25 | 16 | 0 | 1000 | 沙门氏菌、食物中毒(每次消化 25) |
| 整份 | 37.5 | 24 | 0 | 1500 | ||
| 烤熟 | 每 100 | 200 | 24 | 0 | 200 | — |
| 整份 | 300 | 36 | 0 | 300 | ||
| 煮熟 | 每 100 | 150 | 64 | 0 | 200 | — |
| 整份 | 225 | 96 | 0 | 300 | ||
| 干燥 | 每 100 | 150 | 8 | 0 | 300 | — |
| 整份 | 225 | 12 | 0 | 450 | ||
| 烧糊 | 每 100 | 50 | 0 | 0 | 500 | 食物中毒(每次消化 9) |
| 整份 | 75 | 0 | 0 | 750 |
装备位置
可安装到
食物
刷新
types.xml 中没有登记,因此不会在世界中自然刷新(可能仍可通过制作、拆解或事件获得)。
温度
| 冻结温度 | -0.5 ℃ |
|---|---|
| 解冻温度 | -0.5 ℃ |
| 温度范围 | -100 ~ 110 °C |