12ga 橡皮独头弹
Ammo_12gaRubberSlug
带橡皮独头弹的 12ga 子弹。杀伤力小于金属独头弹。用于霰弹枪。
| 类型 | 弹药 |
|---|---|
| 重量 | 8 g |
| 尺寸 | 1 × 1 格 |
| 耐久度 | 100 |
| 可拆分 | 是 |
装备位置
可安装到
弹药
| 最大堆叠数 | 10 |
|---|---|
| 子弹 | 12ga 橡皮独头弹 |
| 初速 | 60 m/s |
| 枪管磨损 | 480 |
| 参考速度 | 80 m/s |
刷新
| 刷新数量 | 35-40 |
|---|---|
| 存在时间 | 8.0 小时 |
| 补货间隔 | — |
| 数量范围 | 10 ~ 30% |
| 成本(优先级) | 100 |
| 分类 | 武器 |
| 建筑类型 | |
| 区域 | |
| 事件 | |
| 放置位置 |
| 刷新数量 | 20-30 |
|---|---|
| 存在时间 | 8.0 小时 |
| 补货间隔 | — |
| 数量范围 | 10 ~ 40% |
| 成本(优先级) | 100 |
| 分类 | 武器 |
| 建筑类型 | |
| 区域 | |
| 事件 | |
| 放置位置 |
| 刷新数量 | 42-48 |
|---|---|
| 存在时间 | 8.0 小时 |
| 补货间隔 | — |
| 数量范围 | 10 ~ 30% |
| 成本(优先级) | 100 |
| 分类 | 武器 |
| 建筑类型 | |
| 区域 | |
| 事件 | |
| 放置位置 |
| 刷新数量 | 12-17 |
|---|---|
| 存在时间 | 8.0 小时 |
| 补货间隔 | — |
| 数量范围 | 10 ~ 40% |
| 成本(优先级) | 100 |
| 分类 | 武器 |
| 建筑类型 | |
| 区域 | |
| 事件 | |
| 放置位置 |
子弹伤害
| 弹药 | 生命值 | 出血 | 休克 |
|---|---|---|---|
| 子弹 | 0 | 0 | 150 |



