Список предметов / Контейнеры / Контейнеры
Ящик для патронов
AmmoBox
Металлический ящик для хранения. Первоначально предназначался для хранения боеприпасов, но в нем можно хранить и другие вещи.
| Тип | Предмет |
|---|
| Вес | 2.25 kg |
|---|
| Размер | 5 × 4 ячеек |
|---|
| Вместимость | 5 × 4 (20 ячеек) |
|---|
| Прочность | 300 |
|---|
| Хрупкость | 0.1 |
|---|
| Макс. влажность | 5% |
|---|
| Можно закопать | Да |
|---|
Ремонт
Каждый ремонт улучшает состояние на один уровень (например, «Повреждено» → «Поношено»). Выше «Поношено» (70% прочности) восстановить нельзя.
Появление
Искать на карте →
Только в событиях: появляется лишь у обломков динамических событий, например на местах крушения вертолётов, и никогда в зданиях.
| Количество на карте | 6-10 |
|---|
| Время жизни | 8.0 ч |
|---|
| Пополнение | — |
|---|
| Стоимость (приоритет) | 100 |
|---|
| Флаги | Только динамические события |
|---|
| Категория | Контейнеры |
|---|
| Типы зданий | |
|---|
| События |
|
|---|
Нажмите на точку на карте, чтобы увидеть здание, его тип и уровень во всплывающем окне.Здания подходящих типов, у которых уровень района совпадает с предметом. Чем крупнее точка, тем больше мест в здании. Это места возможного появления, а не вероятность.Карта: DayZ Central Economy © Bohemia Interactive a.s. ADPL-SA Появляется вместе с
Приспособления и содержимое, появляющиеся вместе с этим предметом. Для каждой группы шанс бросается отдельно; шансы кандидатов — доли внутри группы.
| Шанс | Кандидаты |
|---|
| Содержимое | 20% | Коробка патронов 9x39 мм |
| Содержимое | 20% | Коробка патронов 9x39 мм |
| Содержимое | 10% | Коробка бронебойных патронов 9х39 мм |
| Содержимое | 10% | Коробка бронебойных патронов 9х39 мм |
| Содержимое | 25% | Коробка патронов .308 WIN |
| Содержимое | 25% | Коробка патронов .308 WIN |
| Содержимое | 15% | Коробка трассирующих патронов .308 WIN |
| Содержимое | 15% | Коробка трассирующих патронов .308 WIN |
| Содержимое | 25% | Коробка патронов 7,62x54 мм R |
| Содержимое | 25% | Коробка патронов 7,62x54 мм R |
| Содержимое | 15% | Коробка трассирующих патронов 7,62x54 мм R |
| Содержимое | 15% | Коробка трассирующих патронов 7,62x54 мм R |
| Содержимое | 50% | Коробка патронов 5,45x39 мм |
| Содержимое | 50% | Коробка патронов 5,45x39 мм |
| Содержимое | 50% | Коробка патронов 5,45x39 мм |
| Содержимое | 50% | Коробка патронов 5,45x39 мм |
| Содержимое | 25% | Коробка трассирующих патронов 5,45x39 мм |
| Содержимое | 25% | Коробка трассирующих патронов 5,45x39 мм |
| Содержимое | 50% | Коробка патронов 5,56x45 мм |
| Содержимое | 50% | Коробка патронов 5,56x45 мм |
| Содержимое | 50% | Коробка патронов 5,56x45 мм |
| Содержимое | 50% | Коробка патронов 5,56x45 мм |
| Содержимое | 25% | Коробка трассирующих патронов 5,56x45 мм |
| Содержимое | 25% | Коробка трассирующих патронов 5,56x45 мм |
| Содержимое | 50% | Коробка патронов 7,62x39 мм |
| Содержимое | 50% | Коробка патронов 7,62x39 мм |
| Содержимое | 50% | Коробка патронов 7,62x39 мм |
| Содержимое | 50% | Коробка патронов 7,62x39 мм |
| Содержимое | 25% | Коробка трассирующих патронов 7,62x39 мм |
| Содержимое | 25% | Коробка трассирующих патронов 7,62x39 мм |
| Содержимое | 1% | 40-мм граната PO-X |
| Содержимое | 20% | 40-мм дымовая граната |
| Содержимое | 20% | 40-мм дымовая граната |
| Содержимое | 20% | 40-мм дымовая граната |
| Содержимое | 20% | 40-мм дымовая граната |
| Содержимое | 10% | 40-мм фугасная граната |
| Содержимое | 20% | 40-мм фугасная граната |
| Содержимое | 50% | 40-мм фугасная граната |
| Содержимое | 100% | 40-мм фугасная граната |
| Содержимое | 100% | 40-мм фугасная граната |
| Содержимое | 100% | 40-мм фугасная граната |
| Содержимое | 100% | 40-мм фугасная граната |
| Содержимое | 100% | 40-мм фугасная граната |
| Содержимое | 50% | 40-мм фугасная граната |
| Содержимое | 20% | 40-мм фугасная граната |
| Содержимое | 10% | 40-мм фугасная граната |
Только в событиях: появляется лишь у обломков динамических событий, например на местах крушения вертолётов, и никогда в зданиях.
| Количество на карте | 1-2 |
|---|
| Время жизни | 8.0 ч |
|---|
| Пополнение | 1.0 ч |
|---|
| Стоимость (приоритет) | 100 |
|---|
| Флаги | Только динамические события |
|---|
| Категория | Контейнеры |
|---|
| Типы зданий | |
|---|
| События |
|
|---|
Нажмите на точку на карте, чтобы увидеть здание, его тип и уровень во всплывающем окне.Здания подходящих типов, у которых уровень района совпадает с предметом. Чем крупнее точка, тем больше мест в здании. Это места возможного появления, а не вероятность.Карта: DayZ Central Economy © Bohemia Interactive a.s. ADPL-SA Появляется вместе с
Приспособления и содержимое, появляющиеся вместе с этим предметом. Для каждой группы шанс бросается отдельно; шансы кандидатов — доли внутри группы.
| Шанс | Кандидаты |
|---|
| Содержимое | 20% | Коробка патронов 9x39 мм |
| Содержимое | 20% | Коробка патронов 9x39 мм |
| Содержимое | 10% | Коробка бронебойных патронов 9х39 мм |
| Содержимое | 10% | Коробка бронебойных патронов 9х39 мм |
| Содержимое | 25% | Коробка патронов .308 WIN |
| Содержимое | 25% | Коробка патронов .308 WIN |
| Содержимое | 15% | Коробка трассирующих патронов .308 WIN |
| Содержимое | 15% | Коробка трассирующих патронов .308 WIN |
| Содержимое | 25% | Коробка патронов 7,62x54 мм R |
| Содержимое | 25% | Коробка патронов 7,62x54 мм R |
| Содержимое | 15% | Коробка трассирующих патронов 7,62x54 мм R |
| Содержимое | 15% | Коробка трассирующих патронов 7,62x54 мм R |
| Содержимое | 50% | Коробка патронов 5,45x39 мм |
| Содержимое | 50% | Коробка патронов 5,45x39 мм |
| Содержимое | 50% | Коробка патронов 5,45x39 мм |
| Содержимое | 50% | Коробка патронов 5,45x39 мм |
| Содержимое | 25% | Коробка трассирующих патронов 5,45x39 мм |
| Содержимое | 25% | Коробка трассирующих патронов 5,45x39 мм |
| Содержимое | 50% | Коробка патронов 5,56x45 мм |
| Содержимое | 50% | Коробка патронов 5,56x45 мм |
| Содержимое | 50% | Коробка патронов 5,56x45 мм |
| Содержимое | 50% | Коробка патронов 5,56x45 мм |
| Содержимое | 25% | Коробка трассирующих патронов 5,56x45 мм |
| Содержимое | 25% | Коробка трассирующих патронов 5,56x45 мм |
| Содержимое | 50% | Коробка патронов 7,62x39 мм |
| Содержимое | 50% | Коробка патронов 7,62x39 мм |
| Содержимое | 50% | Коробка патронов 7,62x39 мм |
| Содержимое | 50% | Коробка патронов 7,62x39 мм |
| Содержимое | 25% | Коробка трассирующих патронов 7,62x39 мм |
| Содержимое | 25% | Коробка трассирующих патронов 7,62x39 мм |
| Содержимое | 1% | 40-мм граната PO-X |
| Содержимое | 20% | 40-мм дымовая граната |
| Содержимое | 20% | 40-мм дымовая граната |
| Содержимое | 20% | 40-мм дымовая граната |
| Содержимое | 20% | 40-мм дымовая граната |
| Содержимое | 10% | 40-мм фугасная граната |
| Содержимое | 20% | 40-мм фугасная граната |
| Содержимое | 50% | 40-мм фугасная граната |
| Содержимое | 100% | 40-мм фугасная граната |
| Содержимое | 100% | 40-мм фугасная граната |
| Содержимое | 100% | 40-мм фугасная граната |
| Содержимое | 100% | 40-мм фугасная граната |
| Содержимое | 100% | 40-мм фугасная граната |
| Содержимое | 50% | 40-мм фугасная граната |
| Содержимое | 20% | 40-мм фугасная граната |
| Содержимое | 10% | 40-мм фугасная граната |
Только в событиях: появляется лишь у обломков динамических событий, например на местах крушения вертолётов, и никогда в зданиях.
| Количество на карте | 2-3 |
|---|
| Время жизни | 8.0 ч |
|---|
| Пополнение | — |
|---|
| Стоимость (приоритет) | 100 |
|---|
| Флаги | Только динамические события |
|---|
| Категория | Контейнеры |
|---|
| Типы зданий | |
|---|
| События |
|
|---|
Нажмите на точку на карте, чтобы увидеть здание, его тип и уровень во всплывающем окне.Здания подходящих типов, у которых уровень района совпадает с предметом. Чем крупнее точка, тем больше мест в здании. Это места возможного появления, а не вероятность.Карта: DayZ Central Economy © Bohemia Interactive a.s. ADPL-SA Появляется вместе с
Приспособления и содержимое, появляющиеся вместе с этим предметом. Для каждой группы шанс бросается отдельно; шансы кандидатов — доли внутри группы.
| Шанс | Кандидаты |
|---|
| Содержимое | 20% | Коробка патронов 9x39 мм |
| Содержимое | 20% | Коробка патронов 9x39 мм |
| Содержимое | 10% | Коробка бронебойных патронов 9х39 мм |
| Содержимое | 10% | Коробка бронебойных патронов 9х39 мм |
| Содержимое | 25% | Коробка патронов .308 WIN |
| Содержимое | 25% | Коробка патронов .308 WIN |
| Содержимое | 15% | Коробка трассирующих патронов .308 WIN |
| Содержимое | 15% | Коробка трассирующих патронов .308 WIN |
| Содержимое | 25% | Коробка патронов 7,62x54 мм R |
| Содержимое | 25% | Коробка патронов 7,62x54 мм R |
| Содержимое | 15% | Коробка трассирующих патронов 7,62x54 мм R |
| Содержимое | 15% | Коробка трассирующих патронов 7,62x54 мм R |
| Содержимое | 50% | Коробка патронов 5,45x39 мм |
| Содержимое | 50% | Коробка патронов 5,45x39 мм |
| Содержимое | 50% | Коробка патронов 5,45x39 мм |
| Содержимое | 50% | Коробка патронов 5,45x39 мм |
| Содержимое | 25% | Коробка трассирующих патронов 5,45x39 мм |
| Содержимое | 25% | Коробка трассирующих патронов 5,45x39 мм |
| Содержимое | 50% | Коробка патронов 5,56x45 мм |
| Содержимое | 50% | Коробка патронов 5,56x45 мм |
| Содержимое | 50% | Коробка патронов 5,56x45 мм |
| Содержимое | 50% | Коробка патронов 5,56x45 мм |
| Содержимое | 25% | Коробка трассирующих патронов 5,56x45 мм |
| Содержимое | 25% | Коробка трассирующих патронов 5,56x45 мм |
| Содержимое | 50% | Коробка патронов 7,62x39 мм |
| Содержимое | 50% | Коробка патронов 7,62x39 мм |
| Содержимое | 50% | Коробка патронов 7,62x39 мм |
| Содержимое | 50% | Коробка патронов 7,62x39 мм |
| Содержимое | 25% | Коробка трассирующих патронов 7,62x39 мм |
| Содержимое | 25% | Коробка трассирующих патронов 7,62x39 мм |
| Содержимое | 1% | 40-мм граната PO-X |
| Содержимое | 20% | 40-мм дымовая граната |
| Содержимое | 20% | 40-мм дымовая граната |
| Содержимое | 20% | 40-мм дымовая граната |
| Содержимое | 20% | 40-мм дымовая граната |
| Содержимое | 10% | 40-мм фугасная граната |
| Содержимое | 20% | 40-мм фугасная граната |
| Содержимое | 50% | 40-мм фугасная граната |
| Содержимое | 100% | 40-мм фугасная граната |
| Содержимое | 100% | 40-мм фугасная граната |
| Содержимое | 100% | 40-мм фугасная граната |
| Содержимое | 100% | 40-мм фугасная граната |
| Содержимое | 100% | 40-мм фугасная граната |
| Содержимое | 50% | 40-мм фугасная граната |
| Содержимое | 20% | 40-мм фугасная граната |
| Содержимое | 10% | 40-мм фугасная граната |
| Количество на карте | 2-4 |
|---|
| Время жизни | 8.0 ч |
|---|
| Пополнение | — |
|---|
| Стоимость (приоритет) | 100 |
|---|
| Категория | Контейнеры |
|---|
| Типы зданий | |
|---|
Нажмите на точку на карте, чтобы увидеть здание, его тип и уровень во всплывающем окне.Здания подходящих типов, у которых уровень района совпадает с предметом. Чем крупнее точка, тем больше мест в здании. Это места возможного появления, а не вероятность.Карта: DayZ Central Economy © Bohemia Interactive a.s. ADPL-SA Появляется вместе с
Приспособления и содержимое, появляющиеся вместе с этим предметом. Для каждой группы шанс бросается отдельно; шансы кандидатов — доли внутри группы.
| Шанс | Кандидаты |
|---|
| Содержимое | 20% | Коробка патронов 9x39 мм |
| Содержимое | 20% | Коробка патронов 9x39 мм |
| Содержимое | 10% | Коробка бронебойных патронов 9х39 мм |
| Содержимое | 10% | Коробка бронебойных патронов 9х39 мм |
| Содержимое | 25% | Коробка патронов .308 WIN |
| Содержимое | 25% | Коробка патронов .308 WIN |
| Содержимое | 15% | Коробка трассирующих патронов .308 WIN |
| Содержимое | 15% | Коробка трассирующих патронов .308 WIN |
| Содержимое | 25% | Коробка патронов 7,62x54 мм R |
| Содержимое | 25% | Коробка патронов 7,62x54 мм R |
| Содержимое | 15% | Коробка трассирующих патронов 7,62x54 мм R |
| Содержимое | 15% | Коробка трассирующих патронов 7,62x54 мм R |
| Содержимое | 25% | Коробка трассирующих патронов 5,45x39 мм |
| Содержимое | 25% | Коробка трассирующих патронов 5,45x39 мм |
| Содержимое | 50% | Коробка патронов 7,62x39 мм |
| Содержимое | 50% | Коробка патронов 7,62x39 мм |
| Содержимое | 50% | Коробка патронов 7,62x39 мм |
| Содержимое | 50% | Коробка патронов 7,62x39 мм |
| Содержимое | 25% | Коробка трассирующих патронов 7,62x39 мм |
| Содержимое | 25% | Коробка трассирующих патронов 7,62x39 мм |