Lista de itens / Comida e bebida / Carnes e peixes

Filé de polaca-do-alasca
WalleyePollockFilletMeat
Pedaço de carne de escamudo, um peixe de água salgada de sabor suave. Excelente, desde que devidamente preparado.
| Tipo | Item |
|---|---|
| Peso | 350 g |
| Tamanho | 3 × 1 espaços |
| Durabilidade | 50 |
| Quantidade máxima | 500 |
| Fragilidade | 0.1 |
| Umidade máxima | 5% |
Nutrição
“Por 100” é o que se obtém ao comer 100 de quantidade; “Inteiro” é comer tudo (quantidade 500).
O volume no estômago é a saciedade × a quantidade ingerida; ele diminui conforme a comida é digerida. Como funcionam a fome e a sede →
| Estado | Energia | Água | Toxicidade | Volume no estômago | Agentes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cru | Por 100 | 20 | 40 | 0 | 500 | Intoxicação alimentar(9 por digestão) |
| Inteiro | 100 | 200 | 0 | 2500 | ||
| Podre | Por 100 | 10 | 16 | 0 | 1000 | Salmonela, Intoxicação alimentar(15 por digestão) |
| Inteiro | 50 | 80 | 0 | 5000 | ||
| Assado | Por 100 | 150 | 24 | 0 | 100 | — |
| Inteiro | 750 | 120 | 0 | 500 | ||
| Cozido | Por 100 | 130 | 64 | 0 | 100 | — |
| Inteiro | 650 | 320 | 0 | 500 | ||
| Desidratado | Por 100 | 115 | 8 | 0 | 200 | — |
| Inteiro | 575 | 40 | 0 | 1000 | ||
| Queimado | Por 100 | 30 | 0 | 0 | 500 | Intoxicação alimentar(3 por digestão) |
| Inteiro | 150 | 0 | 0 | 2500 |
Onde vai
Acopla em
Defumando ×2
Comida
Spawn
Não aparece.
| Quantidade de spawn | 0-0 |
|---|---|
| Tempo de vida | 4.0 horas |
| Reposição | — |
| Custo (prioridade) | 100 |
| Flags | Item criado |
Não aparece.
| Quantidade de spawn | 0-0 |
|---|---|
| Tempo de vida | 4.0 horas |
| Reposição | — |
| Custo (prioridade) | 100 |
| Flags | Item criado |
Não aparece.
| Quantidade de spawn | 0-0 |
|---|---|
| Tempo de vida | 4.0 horas |
| Reposição | — |
| Custo (prioridade) | 100 |
| Flags | Item criado |
Não aparece.
| Quantidade de spawn | 0-0 |
|---|---|
| Tempo de vida | 4.0 horas |
| Reposição | — |
| Custo (prioridade) | 100 |
| Flags | Item criado |
Como criar(1)
Estripar e preparar (Polaca-do-alasca)
↓ Resultado
Temperatura
| Congela a | -0.5 ℃ |
|---|---|
| Descongela a | -0.5 ℃ |
| Faixa de temperatura | -100 a 110 °C |