Lista de itens / Recipientes / Recipientes
Monte
UndergroundStashSnow
| Tipo | Item |
|---|---|
| Peso | 1.00 kg |
| Tamanho | 20 × 20 espaços |
| Durabilidade | 500 |
| Fragilidade | 0.1 |
| Umidade máxima | 5% |
| Enterrar | Sim |
Spawn
Não aparece.
| Quantidade de spawn | 0-0 |
|---|---|
| Tempo de vida | 14.0 dias |
| Reposição | — |
| Custo (prioridade) | 100 |
| Flags | Item criado |
Não aparece.
| Quantidade de spawn | 0-0 |
|---|---|
| Tempo de vida | 14.0 dias |
| Reposição | — |
| Custo (prioridade) | 100 |
| Flags | Item criado |
Não aparece.
| Quantidade de spawn | 0-0 |
|---|---|
| Tempo de vida | 14.0 dias |
| Reposição | — |
| Custo (prioridade) | 100 |
| Flags | Item criado |
Não aparece.
| Quantidade de spawn | 0-0 |
|---|---|
| Tempo de vida | 14.0 dias |
| Reposição | — |
| Custo (prioridade) | 100 |
| Flags | Item criado |
Proteção
Fração do dano recebido que é bloqueada. 100% significa bloqueio total; 0%, nenhum.
| Tipo de ataque | Vida | Sangue | Choque |
|---|---|---|---|
| Projéteis | 100% | 100% | 100% |
| Corpo a corpo | 0% | 0% | 0% |
| Infectados | 0% | 0% | 0% |
| Explosões | 100% | 100% | 100% |