Lista de itens / Comida e bebida / Frutas e legumes

Fatias de abóbora
SlicedPumpkin
Pedaços de abóbora. Prontos para cozinhar ou para consumo imediato, se estiver com pressa.
| Tipo | Item |
|---|---|
| Peso | 250 g |
| Tamanho | 2 × 2 espaços |
| Durabilidade | 10 |
| Quantidade máxima | 250 |
| Fragilidade | 0.1 |
| Umidade máxima | 5% |
Nutrição
“Por 100” é o que se obtém ao comer 100 de quantidade; “Inteiro” é comer tudo (quantidade 250).
O volume no estômago é a saciedade × a quantidade ingerida; ele diminui conforme a comida é digerida. Como funcionam a fome e a sede →
| Estado | Energia | Água | Toxicidade | Volume no estômago | Agentes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cru | Por 100 | 75 | 20 | 0 | 100 | — |
| Inteiro | 187.5 | 50 | 0 | 250 | ||
| Podre | Por 100 | 50 | 8 | 0 | 1000 | Intoxicação alimentar(8 por digestão) |
| Inteiro | 125 | 20 | 0 | 2500 | ||
| Assado | Por 100 | 150 | 12 | 0 | 100 | — |
| Inteiro | 375 | 30 | 0 | 250 | ||
| Cozido | Por 100 | 125 | 32 | 0 | 100 | — |
| Inteiro | 312.5 | 80 | 0 | 250 | ||
| Desidratado | Por 100 | 125 | 4 | 0 | 100 | — |
| Inteiro | 312.5 | 10 | 0 | 250 | ||
| Queimado | Por 100 | 75 | 0 | 0 | 500 | Intoxicação alimentar(3 por digestão) |
| Inteiro | 187.5 | 0 | 0 | 1250 |
Onde vai
Acopla em
Defumando ×2
Comida
Spawn
Não aparece.
| Quantidade de spawn | 0-0 |
|---|---|
| Tempo de vida | 4.0 horas |
| Reposição | — |
| Custo (prioridade) | 100 |
| Flags | Item criado |
| Categoria | Comida |
Não aparece.
| Quantidade de spawn | 0-0 |
|---|---|
| Tempo de vida | 4.0 horas |
| Reposição | — |
| Custo (prioridade) | 100 |
| Flags | Item criado |
| Categoria | Comida |
Não aparece.
| Quantidade de spawn | 0-0 |
|---|---|
| Tempo de vida | 4.0 horas |
| Reposição | — |
| Custo (prioridade) | 100 |
| Flags | Item criado |
| Categoria | Comida |
Não aparece.
| Quantidade de spawn | 1-0 |
|---|---|
| Tempo de vida | 4.0 horas |
| Reposição | — |
| Custo (prioridade) | 100 |
| Flags | Item criado |
Como criar(1)
Preparar
↓ Resultado
Temperatura
| Congela a | -2 ℃ |
|---|---|
| Descongela a | -2 ℃ |
| Faixa de temperatura | -100 a 110 °C |