Lista de itens / Comida e bebida / Carnes e peixes

Camarão
Shrimp
Um bocado de camarão. Eles têm textura pastosa, porém um sabor doce e suave, quando devidamente preparados.
| Tipo | Item |
|---|---|
| Peso | 1 g |
| Tamanho | 2 × 1 espaços |
| Durabilidade | 20 |
| Quantidade máxima | 149 |
| Fragilidade | 0.1 |
| Umidade máxima | 5% |
Nutrição
“Por 100” é o que se obtém ao comer 100 de quantidade; “Inteiro” é comer tudo (quantidade 149).
O volume no estômago é a saciedade × a quantidade ingerida; ele diminui conforme a comida é digerida. Como funcionam a fome e a sede →
| Estado | Energia | Água | Toxicidade | Volume no estômago | Agentes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cru | Por 100 | 35 | 70 | 0 | 500 | Intoxicação alimentar(16 por digestão) |
| Inteiro | 52.1 | 104.3 | 0 | 745 | ||
| Podre | Por 100 | 20 | 30 | 0 | 1000 | Salmonela, Intoxicação alimentar(25 por digestão) |
| Inteiro | 29.8 | 44.7 | 0 | 1490 | ||
| Assado | Por 100 | 170 | 40 | 0 | 200 | — |
| Inteiro | 253.3 | 59.6 | 0 | 298 | ||
| Cozido | Por 100 | 140 | 110 | 0 | 200 | — |
| Inteiro | 208.6 | 163.9 | 0 | 298 | ||
| Desidratado | Por 100 | 140 | 15 | 0 | 300 | — |
| Inteiro | 208.6 | 22.4 | 0 | 447 | ||
| Queimado | Por 100 | 35 | 0 | 0 | 500 | Intoxicação alimentar(6 por digestão) |
| Inteiro | 52.1 | 0 | 0 | 745 |
Onde vai
Acopla em
Defumando ×2
Spawn
Não aparece.
| Quantidade de spawn | 0-0 |
|---|---|
| Tempo de vida | 2.0 horas |
| Reposição | — |
| Custo (prioridade) | 100 |
| Flags | Item criado |
| Categoria | Comida |
Temperatura
| Congela a | -1 ℃ |
|---|---|
| Descongela a | -1 ℃ |
| Faixa de temperatura | -100 a 110 °C |