Lista de itens / Comida e bebida / Frutas e legumes

Pera
Pear
Pera madura. Não é extremamente nutritiva, mas é muito doce e saborosa.
| Tipo | Item |
|---|---|
| Peso | 150 g |
| Tamanho | 1 × 2 espaços |
| Durabilidade | 10 |
| Quantidade máxima | 150 |
| Fragilidade | 0.1 |
| Umidade máxima | 5% |
| Absorção | 20% |
Nutrição
“Por 100” é o que se obtém ao comer 100 de quantidade; “Inteiro” é comer tudo (quantidade 150).
O volume no estômago é a saciedade × a quantidade ingerida; ele diminui conforme a comida é digerida. Como funcionam a fome e a sede →
| Estado | Energia | Água | Toxicidade | Volume no estômago | Agentes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cru | Por 100 | 75 | 27 | 0 | 100 | — |
| Inteiro | 112.5 | 40.5 | 0 | 150 | ||
| Podre | Por 100 | 50 | 11 | 0 | 1000 | Intoxicação alimentar(9 por digestão) |
| Inteiro | 75 | 16.5 | 0 | 1500 | ||
| Assado | Por 100 | 300 | 16 | 0 | 100 | — |
| Inteiro | 450 | 24 | 0 | 150 | ||
| Cozido | Por 100 | 250 | 43 | 0 | 100 | — |
| Inteiro | 375 | 64.5 | 0 | 150 | ||
| Desidratado | Por 100 | 250 | 5 | 0 | 100 | — |
| Inteiro | 375 | 7.5 | 0 | 150 | ||
| Queimado | Por 100 | 75 | 0 | 0 | 500 | Intoxicação alimentar(4 por digestão) |
| Inteiro | 112.5 | 0 | 0 | 750 |
Onde vai
Acopla em
Defumando ×2
Comida
Spawn
Não aparece como espólio. Aparece embaixo destas árvores ou arbustos enquanto há um jogador por perto.
| Quantidade de spawn | 0-0 |
|---|---|
| Tempo de vida | 15 min |
| Reposição | — |
| Custo (prioridade) | 100 |
| Flags | Item criado |
| Categoria | Comida |
Não aparece.
| Quantidade de spawn | 0-0 |
|---|---|
| Tempo de vida | 15 min |
| Reposição | — |
| Custo (prioridade) | 100 |
| Flags | Item criado |
| Categoria | Comida |
Não aparece.
| Quantidade de spawn | 0-0 |
|---|---|
| Tempo de vida | 15 min |
| Reposição | — |
| Custo (prioridade) | 100 |
| Flags | Item criado |
| Categoria | Comida |
Não aparece.
| Quantidade de spawn | 1-0 |
|---|---|
| Tempo de vida | 15 min |
| Reposição | — |
| Custo (prioridade) | 100 |
| Flags | Item criado |
Temperatura
| Congela a | -2 ℃ |
|---|---|
| Descongela a | -2 ℃ |
| Faixa de temperatura | -100 a 110 °C |
