Lista de itens / Comida e bebida / Carnes e peixes

Carne de lagarto
LizardMeat
Um pedaço de carne de lagarto. Um pouco sem graça, com um leve sabor de frango.
| Tipo | Item |
|---|---|
| Peso | 150 g |
| Tamanho | 3 × 1 espaços |
| Durabilidade | 50 |
| Quantidade máxima | 150 |
| Fragilidade | 0.1 |
| Umidade máxima | 5% |
Nutrição
“Por 100” é o que se obtém ao comer 100 de quantidade; “Inteiro” é comer tudo (quantidade 150).
O volume no estômago é a saciedade × a quantidade ingerida; ele diminui conforme a comida é digerida. Como funcionam a fome e a sede →
| Estado | Energia | Água | Toxicidade | Volume no estômago | Agentes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cru | Por 100 | 50 | 40 | 0 | 500 | Salmonela(conforme a quantidade ingerida) |
| Inteiro | 75 | 60 | 0 | 750 | ||
| Podre | Por 100 | 25 | 16 | 0 | 1000 | Salmonela, Intoxicação alimentar(25 por digestão) |
| Inteiro | 37.5 | 24 | 0 | 1500 | ||
| Assado | Por 100 | 200 | 24 | 0 | 100 | — |
| Inteiro | 300 | 36 | 0 | 150 | ||
| Cozido | Por 100 | 150 | 64 | 0 | 100 | — |
| Inteiro | 225 | 96 | 0 | 150 | ||
| Desidratado | Por 100 | 150 | 8 | 0 | 200 | — |
| Inteiro | 225 | 12 | 0 | 300 | ||
| Queimado | Por 100 | 50 | 0 | 0 | 500 | Intoxicação alimentar(8 por digestão) |
| Inteiro | 75 | 0 | 0 | 750 |
Onde vai
Acopla em
Defumando ×2
Comida
Spawn
Não consta no types.xml, então não aparece naturalmente no mundo (ainda pode ser obtido criando, desmontando ou em eventos).
Temperatura
| Congela a | -0.5 ℃ |
|---|---|
| Descongela a | -0.5 ℃ |
| Faixa de temperatura | -100 a 110 °C |