Lista de itens / Comida e bebida / Carnes e peixes

Bife de cervo
DeerSteakMeat
Um pedaço de carne de cervo. Carne mais dura e escura, pode ser bem saborosa depois de preparada.
| Tipo | Item |
|---|---|
| Peso | 500 g |
| Tamanho | 1 × 2 espaços |
| Durabilidade | 50 |
| Quantidade máxima | 250 |
| Fragilidade | 0.1 |
| Umidade máxima | 5% |
Nutrição
“Por 100” é o que se obtém ao comer 100 de quantidade; “Inteiro” é comer tudo (quantidade 250).
O volume no estômago é a saciedade × a quantidade ingerida; ele diminui conforme a comida é digerida. Como funcionam a fome e a sede →
| Estado | Energia | Água | Toxicidade | Volume no estômago | Agentes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cru | Por 100 | 50 | 40 | 0 | 500 | Salmonela(conforme a quantidade ingerida) |
| Inteiro | 125 | 100 | 0 | 1250 | ||
| Podre | Por 100 | 25 | 16 | 0 | 1000 | Salmonela, Intoxicação alimentar(20 por digestão) |
| Inteiro | 62.5 | 40 | 0 | 2500 | ||
| Assado | Por 100 | 350 | 24 | 0 | 200 | — |
| Inteiro | 875 | 60 | 0 | 500 | ||
| Cozido | Por 100 | 300 | 64 | 0 | 100 | — |
| Inteiro | 750 | 160 | 0 | 250 | ||
| Desidratado | Por 100 | 300 | 8 | 0 | 300 | — |
| Inteiro | 750 | 20 | 0 | 750 | ||
| Queimado | Por 100 | 50 | 0 | 0 | 500 | Intoxicação alimentar(7 por digestão) |
| Inteiro | 125 | 0 | 0 | 1250 |
Onde vai
Acopla em
Defumando ×2
Comida
Spawn
Não aparece.
| Quantidade de spawn | 0-0 |
|---|---|
| Tempo de vida | 4.0 horas |
| Reposição | — |
| Custo (prioridade) | 100 |
| Flags | Item criado |
| Categoria | Comida |
Não aparece.
| Quantidade de spawn | 0-0 |
|---|---|
| Tempo de vida | 4.0 horas |
| Reposição | — |
| Custo (prioridade) | 100 |
| Flags | Item criado |
| Categoria | Comida |
Não aparece.
| Quantidade de spawn | 0-0 |
|---|---|
| Tempo de vida | 4.0 horas |
| Reposição | — |
| Custo (prioridade) | 100 |
| Flags | Item criado |
| Categoria | Comida |
Não aparece.
| Quantidade de spawn | 1-0 |
|---|---|
| Tempo de vida | 4.0 horas |
| Reposição | — |
| Custo (prioridade) | 100 |
| Flags | Item criado |
Temperatura
| Congela a | -0.5 ℃ |
|---|---|
| Descongela a | -0.5 ℃ |
| Faixa de temperatura | -100 a 110 °C |