Lista de itens / Comida e bebida / Carnes e peixes

Bife de urso
BearSteakMeat
Um pedaço de carne de urso. Geralmente não recomendado para consumo, mesmo após a cocção, devido à possível presença de parasitas.
| Tipo | Item |
|---|---|
| Peso | 650 g |
| Tamanho | 2 × 2 espaços |
| Durabilidade | 50 |
| Quantidade máxima | 500 |
| Fragilidade | 0.1 |
| Umidade máxima | 5% |
Nutrição
“Por 100” é o que se obtém ao comer 100 de quantidade; “Inteiro” é comer tudo (quantidade 500).
O volume no estômago é a saciedade × a quantidade ingerida; ele diminui conforme a comida é digerida. Como funcionam a fome e a sede →
| Estado | Energia | Água | Toxicidade | Volume no estômago | Agentes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cru | Por 100 | 50 | 40 | 0 | 500 | Salmonela(conforme a quantidade ingerida) |
| Inteiro | 250 | 200 | 0 | 2500 | ||
| Podre | Por 100 | 25 | 16 | 0 | 1000 | Salmonela, Intoxicação alimentar(20 por digestão) |
| Inteiro | 125 | 80 | 0 | 5000 | ||
| Assado | Por 100 | 400 | 24 | 0 | 200 | — |
| Inteiro | 2000 | 120 | 0 | 1000 | ||
| Cozido | Por 100 | 350 | 64 | 0 | 200 | — |
| Inteiro | 1750 | 320 | 0 | 1000 | ||
| Desidratado | Por 100 | 350 | 8 | 0 | 300 | — |
| Inteiro | 1750 | 40 | 0 | 1500 | ||
| Queimado | Por 100 | 50 | 0 | 0 | 500 | Intoxicação alimentar(7 por digestão) |
| Inteiro | 250 | 0 | 0 | 2500 |
Onde vai
Acopla em
Defumando ×2
Comida
Spawn
Não aparece.
| Quantidade de spawn | 0-0 |
|---|---|
| Tempo de vida | 4.0 horas |
| Reposição | — |
| Custo (prioridade) | 100 |
| Flags | Item criado |
| Categoria | Comida |
Não aparece.
| Quantidade de spawn | 0-0 |
|---|---|
| Tempo de vida | 4.0 horas |
| Reposição | — |
| Custo (prioridade) | 100 |
| Flags | Item criado |
| Categoria | Comida |
Não aparece.
| Quantidade de spawn | 0-0 |
|---|---|
| Tempo de vida | 4.0 horas |
| Reposição | — |
| Custo (prioridade) | 100 |
| Flags | Item criado |
| Categoria | Comida |
Não aparece.
| Quantidade de spawn | 1-0 |
|---|---|
| Tempo de vida | 4.0 horas |
| Reposição | — |
| Custo (prioridade) | 100 |
| Flags | Item criado |
Temperatura
| Congela a | -0.5 ℃ |
|---|---|
| Descongela a | -0.5 ℃ |
| Faixa de temperatura | -100 a 110 °C |