Lista przedmiotów / Jedzenie i picie / Owoce i warzywa

Pomidor
Tomato
Pomidor. Czy owoc, czy warzywo – nieważne. Grunt, że smaczny i jadalny, zarówno surowy, jak i ugotowany.
| Typ | Przedmiot |
|---|---|
| Waga | 100 g |
| Rozmiar | Pola: 1 × 1 |
| Trwałość | 10 |
| Maks. ilość | 100 |
| Kruchość | 0.1 |
| Maks. wilgotność | 5% |
Wartości odżywcze
„Na 100” to efekt zjedzenia 100 jednostek ilości; „Całość” to zjedzenie wszystkiego (ilość 100).
Objętość w żołądku to sytość × zjedzona ilość; maleje w miarę trawienia. Jak działają głód i pragnienie →
| Stan | Energia | Woda | Toksyczność | Objętość w żołądku | Czynniki chorobotwórcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Surowe | Na 100 | 50 | 50 | 0 | 100 | — |
| Całość | 50 | 50 | 0 | 100 | ||
| Zepsute | Na 100 | 25 | 20 | 0 | 1000 | Zatrucie pokarmowe(9 na trawienie) |
| Całość | 25 | 20 | 0 | 1000 | ||
| Upieczone | Na 100 | 150 | 30 | 0 | 100 | — |
| Całość | 150 | 30 | 0 | 100 | ||
| Ugotowane | Na 100 | 125 | 80 | 0 | 100 | — |
| Całość | 125 | 80 | 0 | 100 | ||
| Suszone | Na 100 | 125 | 10 | 0 | 100 | — |
| Całość | 125 | 10 | 0 | 100 | ||
| Spalone | Na 100 | 50 | 0 | 0 | 500 | Zatrucie pokarmowe(4 na trawienie) |
| Całość | 50 | 0 | 0 | 500 |
Gdzie pasuje
Montuje się do
Wędzenie ×2
Żywność
Pojawianie się
| Liczba pojawień | 15-20 |
|---|---|
| Czas istnienia | 4.0 godz. |
| Uzupełnianie | — |
| Koszt (priorytet) | 100 |
| Kategoria | Żywność |
| Typy budynków | |
| Strefy | |
| Tiery | |
| Wydarzenia | |
| Umiejscowienie |
| Liczba pojawień | 10-15 |
|---|---|
| Czas istnienia | 4.0 godz. |
| Uzupełnianie | — |
| Koszt (priorytet) | 100 |
| Kategoria | Żywność |
| Typy budynków | |
| Strefy | |
| Tiery | |
| Wydarzenia | |
| Umiejscowienie |
| Liczba pojawień | 37-44 |
|---|---|
| Czas istnienia | 4.0 godz. |
| Uzupełnianie | — |
| Koszt (priorytet) | 100 |
| Kategoria | Żywność |
| Typy budynków | |
| Strefy | |
| Tiery | |
| Wydarzenia | |
| Umiejscowienie |
| Liczba pojawień | 20-30 |
|---|---|
| Czas istnienia | 4.0 godz. |
| Uzupełnianie | 10 min |
| Zakres ilości | od 50 do 70% |
| Koszt (priorytet) | 100 |
| Kategoria | Żywność |
| Typy budynków | |
| Wydarzenia | |
| Umiejscowienie |
Rozmontowywanie
Usuń nasiona (Pomidor)
| Składniki i narzędzia | ||
|---|---|---|
| Zużywany | ||
| Jeden z: | Narzędzie (trwałość −1) |
↓ Wynik
Temperatura
| Zamarza przy | -2 ℃ |
|---|---|
| Rozmarza przy | -2 ℃ |
| Zakres temperatur | od -100 do 110 °C |










