Lista przedmiotów / Jedzenie i picie / Mięso i ryby

Krewetki
Shrimp
Kupka krewetek. Gąbczaste, ale po odpowiednim przyrządzeniu łagodne i słodkawe.
| Typ | Przedmiot |
|---|---|
| Waga | 1 g |
| Rozmiar | Pola: 2 × 1 |
| Trwałość | 20 |
| Maks. ilość | 149 |
| Kruchość | 0.1 |
| Maks. wilgotność | 5% |
Wartości odżywcze
„Na 100” to efekt zjedzenia 100 jednostek ilości; „Całość” to zjedzenie wszystkiego (ilość 149).
Objętość w żołądku to sytość × zjedzona ilość; maleje w miarę trawienia. Jak działają głód i pragnienie →
| Stan | Energia | Woda | Toksyczność | Objętość w żołądku | Czynniki chorobotwórcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Surowe | Na 100 | 35 | 70 | 0 | 500 | Zatrucie pokarmowe(16 na trawienie) |
| Całość | 52.1 | 104.3 | 0 | 745 | ||
| Zepsute | Na 100 | 20 | 30 | 0 | 1000 | Salmonella, Zatrucie pokarmowe(25 na trawienie) |
| Całość | 29.8 | 44.7 | 0 | 1490 | ||
| Upieczone | Na 100 | 170 | 40 | 0 | 200 | — |
| Całość | 253.3 | 59.6 | 0 | 298 | ||
| Ugotowane | Na 100 | 140 | 110 | 0 | 200 | — |
| Całość | 208.6 | 163.9 | 0 | 298 | ||
| Suszone | Na 100 | 140 | 15 | 0 | 300 | — |
| Całość | 208.6 | 22.4 | 0 | 447 | ||
| Spalone | Na 100 | 35 | 0 | 0 | 500 | Zatrucie pokarmowe(6 na trawienie) |
| Całość | 52.1 | 0 | 0 | 745 |
Gdzie pasuje
Montuje się do
Wędzenie ×2
Pojawianie się
Nie pojawia się.
| Liczba pojawień | 0-0 |
|---|---|
| Czas istnienia | 2.0 godz. |
| Uzupełnianie | — |
| Koszt (priorytet) | 100 |
| Flagi | Przedmiot wytworzony |
| Kategoria | Żywność |
Temperatura
| Zamarza przy | -1 ℃ |
|---|---|
| Rozmarza przy | -1 ℃ |
| Zakres temperatur | od -100 do 110 °C |