Lista przedmiotów / Jedzenie i picie / Mięso i ryby

Noga zająca
RabbitLegMeat
Zajęcza noga. Po odpowiednim przyrządzeniu zapewnia lekki, ale smaczny posiłek.
| Typ | Przedmiot |
|---|---|
| Waga | 100 g |
| Rozmiar | Pola: 1 × 2 |
| Trwałość | 50 |
| Maks. ilość | 250 |
| Kruchość | 0.1 |
| Maks. wilgotność | 5% |
Wartości odżywcze
„Na 100” to efekt zjedzenia 100 jednostek ilości; „Całość” to zjedzenie wszystkiego (ilość 250).
Objętość w żołądku to sytość × zjedzona ilość; maleje w miarę trawienia. Jak działają głód i pragnienie →
| Stan | Energia | Woda | Toksyczność | Objętość w żołądku | Czynniki chorobotwórcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Surowe | Na 100 | 30 | 24 | 0 | 500 | Salmonella(zależnie od zjedzonej ilości) |
| Całość | 75 | 60 | 0 | 1250 | ||
| Zepsute | Na 100 | 15 | 10 | 0 | 1000 | Salmonella, Zatrucie pokarmowe(20 na trawienie) |
| Całość | 37.5 | 25 | 0 | 2500 | ||
| Upieczone | Na 100 | 150 | 14 | 0 | 100 | — |
| Całość | 375 | 35 | 0 | 250 | ||
| Ugotowane | Na 100 | 100 | 38 | 0 | 100 | — |
| Całość | 250 | 95 | 0 | 250 | ||
| Suszone | Na 100 | 100 | 5 | 0 | 200 | — |
| Całość | 250 | 12.5 | 0 | 500 | ||
| Spalone | Na 100 | 30 | 0 | 0 | 500 | Zatrucie pokarmowe(7 na trawienie) |
| Całość | 75 | 0 | 0 | 1250 |
Gdzie pasuje
Montuje się do
Wędzenie ×2
Żywność
Pojawianie się
Nie pojawia się.
| Liczba pojawień | 1-0 |
|---|---|
| Czas istnienia | 4.0 godz. |
| Uzupełnianie | — |
| Koszt (priorytet) | 100 |
| Flagi | Przedmiot wytworzony |
| Kategoria | Żywność |
Nie pojawia się.
| Liczba pojawień | 0-0 |
|---|---|
| Czas istnienia | 4.0 godz. |
| Uzupełnianie | — |
| Koszt (priorytet) | 100 |
| Flagi | Przedmiot wytworzony |
| Kategoria | Żywność |
Nie pojawia się.
| Liczba pojawień | 0-0 |
|---|---|
| Czas istnienia | 4.0 godz. |
| Uzupełnianie | — |
| Koszt (priorytet) | 100 |
| Flagi | Przedmiot wytworzony |
| Kategoria | Żywność |
Nie pojawia się.
| Liczba pojawień | 1-0 |
|---|---|
| Czas istnienia | 4.0 godz. |
| Uzupełnianie | — |
| Koszt (priorytet) | 100 |
| Flagi | Przedmiot wytworzony |
Temperatura
| Zamarza przy | -0.5 ℃ |
|---|---|
| Rozmarza przy | -0.5 ℃ |
| Zakres temperatur | od -100 do 110 °C |