Lista przedmiotów / Ubrania / Spodnie

Spodnie policyjne
PolicePants
Standardowe spodnie policyjne. W miarę ciepłe i wygodne.
| Typ | Przedmiot |
|---|---|
| Waga | 510 g |
| Rozmiar | Pola: 3 × 2 |
| Ładunek | 4 × 3 (pola: 12) |
| Trwałość | 130 |
| Izolacja | 0.5 |
| Kruchość | 0.1 |
| Maks. wilgotność | 100% |
| Szmaty po podarciu | 3 |
Naprawa
Każda naprawa poprawia stan o jeden poziom (np. Uszkodzone → Podniszczone). Nie da się przywrócić stanu lepszego niż Podniszczone (70% zdrowia).
Srebrna taśmaZużywa 30% zestawu (liczba napraw: 4)
Zestaw krawieckiZużywa 25% zestawu (liczba napraw: 4)
Gdzie pasuje
Noszony na ciele
Nogi
Pojawianie się
| Liczba pojawień | 10-20 |
|---|---|
| Czas istnienia | 2.0 godz. |
| Uzupełnianie | — |
| Koszt (priorytet) | 100 |
| Kategoria | Ubrania |
| Typy budynków | |
| Strefy | |
| Wydarzenia |
Pojawia się z
Akcesoria i zawartość pojawiające się razem z tym przedmiotem. Każda grupa losuje osobno własną szansę; szanse kandydatów to udziały w obrębie grupy.
| Szansa | Kandydaci | |
|---|---|---|
| Zawartość | 30% | Amunicja 9x19 mm(25%), Pudełko z amunicją 9x19 mm(9%), Amunicja 5,56x45 mm(25%), Pudełko z amunicją 5,56x45 mm(9%), Amunicja 5,45x39 mm(25%), Pudełko z amunicją 5,45x39 mm(7%) |
| Zawartość | 25% | Bateria 9V(10%), Radio ręczne(10%), Latarka(15%), Flara(20%), Nóż bojowy(5%), Autostrzykawka z morfiną(5%), Bandaż(5%) |
| Liczba pojawień | 10-15 |
|---|---|
| Czas istnienia | 2.0 godz. |
| Uzupełnianie | — |
| Koszt (priorytet) | 100 |
| Kategoria | Ubrania |
| Typy budynków | |
| Strefy | |
| Wydarzenia |
Pojawia się z
Akcesoria i zawartość pojawiające się razem z tym przedmiotem. Każda grupa losuje osobno własną szansę; szanse kandydatów to udziały w obrębie grupy.
| Szansa | Kandydaci | |
|---|---|---|
| Zawartość | 30% | Amunicja 9x19 mm(25%), Pudełko z amunicją 9x19 mm(9%), Amunicja 5,56x45 mm(25%), Pudełko z amunicją 5,56x45 mm(9%), Amunicja 5,45x39 mm(25%), Pudełko z amunicją 5,45x39 mm(7%) |
| Zawartość | 25% | Bateria 9V(10%), Radio ręczne(10%), Latarka(15%), Flara(20%), Nóż bojowy(5%), Autostrzykawka z morfiną(5%), Bandaż(5%) |
Nie występuje na tej mapie.
| Liczba pojawień | 0-0 |
|---|---|
| Czas istnienia | 2.0 godz. |
| Uzupełnianie | — |
| Koszt (priorytet) | 100 |
| Kategoria | Ubrania |
| Typy budynków |
Pojawia się z
Akcesoria i zawartość pojawiające się razem z tym przedmiotem. Każda grupa losuje osobno własną szansę; szanse kandydatów to udziały w obrębie grupy.
| Szansa | Kandydaci | |
|---|---|---|
| Zawartość | 30% | Amunicja 9x19 mm(25%), Pudełko z amunicją 9x19 mm(9%), Amunicja 5,56x45 mm(25%), Pudełko z amunicją 5,56x45 mm(9%), Amunicja 5,45x39 mm(25%), Pudełko z amunicją 5,45x39 mm(7%) |
| Zawartość | 25% | Bateria 9V(10%), Radio ręczne(10%), Latarka(15%), Flara(20%), Nóż bojowy(5%), Autostrzykawka z morfiną(5%), Bandaż(5%) |
| Liczba pojawień | 4-6 |
|---|---|
| Czas istnienia | 2.0 godz. |
| Uzupełnianie | — |
| Koszt (priorytet) | 100 |
| Kategoria | Ubrania |
| Typy budynków | |
| Strefy | |
| Wydarzenia |
Pojawia się z
Akcesoria i zawartość pojawiające się razem z tym przedmiotem. Każda grupa losuje osobno własną szansę; szanse kandydatów to udziały w obrębie grupy.
| Szansa | Kandydaci | |
|---|---|---|
| Zawartość | 30% | Amunicja 9x19 mm(25%), Pudełko z amunicją 9x19 mm(9%), Amunicja 5,45x39 mm(25%), Pudełko z amunicją 5,45x39 mm(7%) |
| Zawartość | 25% | Bateria 9V(10%), Radio ręczne(10%), Latarka(15%), Flara(20%), Nóż bojowy(5%), Autostrzykawka z morfiną(5%), Bandaż(5%) |
Ochrona
Udział blokowanych obrażeń. 100% oznacza pełną blokadę, 0% — brak.
| Typ ataku | Zdrowie | Krew | Szok |
|---|---|---|---|
| Pociski | 0% | 0% | 0% |
| Walka wręcz | 5% | 0% | 0% |
| Zarażeni | 5% | 0% | 0% |
| Wybuchy | 0% | 0% | 0% |


