Lista przedmiotów / Akcesoria do broni / Bagnety
Bagnet P1907
P1907_Bayonet
Sprawdzony w warunkach polowych bagnet Pattern 1907, dopasowany do karabinu Lee-Enfield. Okrutnie skuteczny w zwarciu.
| Typ | Przedmiot |
|---|---|
| Waga | 500 g |
| Rozmiar | Pola: 1 × 4 |
| Trwałość | 85 |
| Kruchość | 0.1 |
| Maks. wilgotność | 5% |
| Zużycie na cios | 0.35 |
Naprawa
Każda naprawa poprawia stan o jeden poziom (np. Uszkodzone → Podniszczone). Nie da się przywrócić stanu lepszego niż Podniszczone (70% zdrowia).
OsełkaZużywa 10% zestawu (liczba napraw: 10)
Gdzie pasuje
Montuje się do
Nóż
Bagnet
Pojawianie się
Nie występuje na tej mapie.
| Liczba pojawień | 0-0 |
|---|---|
| Czas istnienia | 4.0 godz. |
| Uzupełnianie | — |
| Koszt (priorytet) | 100 |
| Kategoria | Broń |
| Typy budynków | |
| Tiery |
Nie występuje na tej mapie.
| Liczba pojawień | 0-0 |
|---|---|
| Czas istnienia | 4.0 godz. |
| Uzupełnianie | — |
| Koszt (priorytet) | 100 |
| Kategoria | Broń |
| Typy budynków | |
| Tiery |
| Liczba pojawień | 26-30 |
|---|---|
| Czas istnienia | 4.0 godz. |
| Uzupełnianie | — |
| Koszt (priorytet) | 100 |
| Kategoria | Broń |
| Typy budynków | |
| Strefy | |
| Tiery | |
| Wydarzenia |
Nie występuje na tej mapie.
| Liczba pojawień | 0-0 |
|---|---|
| Czas istnienia | 4.0 godz. |
| Uzupełnianie | — |
| Koszt (priorytet) | 100 |
| Kategoria | Broń |
| Typy budynków | |
| Tiery |
Obrażenia wręcz
| Atak | Zdrowie | Krwawienie | Szok | Zasięg | Szansa krwawienia |
|---|---|---|---|---|---|
| Lekki | 20 | 100 | 10 | 1.4 m | 70% |
| Ciężki | 32 | 100 | 16 | 1.4 m | 70% |
| Atak w biegu | 32 | 100 | 16 | 3.3 m | 70% |


