Lista przedmiotów / Jedzenie i picie / Mięso i ryby

Mięso jaszczurki
LizardMeat
Kawałek mięsa jaszczurki. Jest mdłe, choć nieznacznie przypomina kurczaka.
| Typ | Przedmiot |
|---|---|
| Waga | 150 g |
| Rozmiar | Pola: 3 × 1 |
| Trwałość | 50 |
| Maks. ilość | 150 |
| Kruchość | 0.1 |
| Maks. wilgotność | 5% |
Wartości odżywcze
„Na 100” to efekt zjedzenia 100 jednostek ilości; „Całość” to zjedzenie wszystkiego (ilość 150).
Objętość w żołądku to sytość × zjedzona ilość; maleje w miarę trawienia. Jak działają głód i pragnienie →
| Stan | Energia | Woda | Toksyczność | Objętość w żołądku | Czynniki chorobotwórcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Surowe | Na 100 | 50 | 40 | 0 | 500 | Salmonella(zależnie od zjedzonej ilości) |
| Całość | 75 | 60 | 0 | 750 | ||
| Zepsute | Na 100 | 25 | 16 | 0 | 1000 | Salmonella, Zatrucie pokarmowe(25 na trawienie) |
| Całość | 37.5 | 24 | 0 | 1500 | ||
| Upieczone | Na 100 | 200 | 24 | 0 | 100 | — |
| Całość | 300 | 36 | 0 | 150 | ||
| Ugotowane | Na 100 | 150 | 64 | 0 | 100 | — |
| Całość | 225 | 96 | 0 | 150 | ||
| Suszone | Na 100 | 150 | 8 | 0 | 200 | — |
| Całość | 225 | 12 | 0 | 300 | ||
| Spalone | Na 100 | 50 | 0 | 0 | 500 | Zatrucie pokarmowe(8 na trawienie) |
| Całość | 75 | 0 | 0 | 750 |
Gdzie pasuje
Montuje się do
Wędzenie ×2
Żywność
Pojawianie się
Brak w types.xml, więc nie pojawia się naturalnie w świecie (może jednak być dostępny przez wytwarzanie, rozmontowywanie lub wydarzenia).
Temperatura
| Zamarza przy | -0.5 ℃ |
|---|---|
| Rozmarza przy | -0.5 ℃ |
| Zakres temperatur | od -100 do 110 °C |