Lista przedmiotów / Jedzenie i picie / Owoce i warzywa

Papryka
GreenBellPepper
Papryka zielona. Bogata w składniki odżywcze i witaminy, nadaje się do gotowania.
| Typ | Przedmiot |
|---|---|
| Waga | 150 g |
| Rozmiar | Pola: 1 × 2 |
| Trwałość | 10 |
| Maks. ilość | 150 |
| Kruchość | 0.1 |
| Maks. wilgotność | 5% |
Wartości odżywcze
„Na 100” to efekt zjedzenia 100 jednostek ilości; „Całość” to zjedzenie wszystkiego (ilość 150).
Objętość w żołądku to sytość × zjedzona ilość; maleje w miarę trawienia. Jak działają głód i pragnienie →
| Stan | Energia | Woda | Toksyczność | Objętość w żołądku | Czynniki chorobotwórcze | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Surowe | Na 100 | 100 | 33 | 0 | 100 | — |
| Całość | 150 | 49.5 | 0 | 150 | ||
| Zepsute | Na 100 | 50 | 13 | 0 | 1000 | Zatrucie pokarmowe(9 na trawienie) |
| Całość | 75 | 19.5 | 0 | 1500 | ||
| Upieczone | Na 100 | 250 | 20 | 0 | 100 | — |
| Całość | 375 | 30 | 0 | 150 | ||
| Ugotowane | Na 100 | 200 | 53 | 0 | 100 | — |
| Całość | 300 | 79.5 | 0 | 150 | ||
| Suszone | Na 100 | 200 | 7 | 0 | 100 | — |
| Całość | 300 | 10.5 | 0 | 150 | ||
| Spalone | Na 100 | 100 | 0 | 0 | 500 | Zatrucie pokarmowe(3 na trawienie) |
| Całość | 150 | 0 | 0 | 750 |
Gdzie pasuje
Montuje się do
Wędzenie ×2
Żywność
Pojawianie się
| Liczba pojawień | 15-20 |
|---|---|
| Czas istnienia | 4.0 godz. |
| Uzupełnianie | — |
| Koszt (priorytet) | 100 |
| Kategoria | Żywność |
| Typy budynków | |
| Strefy | |
| Tiery | |
| Wydarzenia | |
| Umiejscowienie |
| Liczba pojawień | 11-15 |
|---|---|
| Czas istnienia | 4.0 godz. |
| Uzupełnianie | — |
| Koszt (priorytet) | 100 |
| Kategoria | Żywność |
| Typy budynków | |
| Strefy | |
| Tiery | |
| Wydarzenia | |
| Umiejscowienie |
| Liczba pojawień | 29-33 |
|---|---|
| Czas istnienia | 4.0 godz. |
| Uzupełnianie | — |
| Koszt (priorytet) | 100 |
| Kategoria | Żywność |
| Typy budynków | |
| Strefy | |
| Tiery | |
| Wydarzenia | |
| Umiejscowienie |
| Liczba pojawień | 20-30 |
|---|---|
| Czas istnienia | 4.0 godz. |
| Uzupełnianie | 10 min |
| Zakres ilości | od 50 do 70% |
| Koszt (priorytet) | 100 |
| Kategoria | Żywność |
| Typy budynków | |
| Wydarzenia | |
| Umiejscowienie |
Rozmontowywanie
Usuń nasiona (Papryka)
| Składniki i narzędzia | ||
|---|---|---|
| Zużywany | ||
| Jeden z: | Narzędzie (trwałość −1) |
↓ Wynik
Temperatura
| Zamarza przy | -2 ℃ |
|---|---|
| Rozmarza przy | -2 ℃ |
| Zakres temperatur | od -100 do 110 °C |











