Lista przedmiotów / Jedzenie i picie / Mięso i ryby

Kura
DeadChicken_Spotted
Kura. Bardzo powszechnie spotykany gatunek.
| Typ | Przedmiot |
|---|---|
| Waga | 1.50 kg |
| Rozmiar | Pola: 3 × 3 |
| Trwałość | 50 |
| Maks. ilość | 1000 |
| Kruchość | 0.1 |
| Maks. wilgotność | 5% |
Warianty(3)
Pojawianie się
Nie pojawia się.
| Liczba pojawień | 0-0 |
|---|---|
| Czas istnienia | 4.0 godz. |
| Uzupełnianie | — |
| Koszt (priorytet) | 100 |
| Flagi | Przedmiot wytworzony |
| Kategoria | Żywność |
Nie pojawia się.
| Liczba pojawień | 0-0 |
|---|---|
| Czas istnienia | 4.0 godz. |
| Uzupełnianie | — |
| Koszt (priorytet) | 100 |
| Flagi | Przedmiot wytworzony |
| Kategoria | Żywność |
Nie pojawia się.
| Liczba pojawień | 0-0 |
|---|---|
| Czas istnienia | 4.0 godz. |
| Uzupełnianie | — |
| Koszt (priorytet) | 100 |
| Flagi | Przedmiot wytworzony |
| Kategoria | Żywność |
Nie pojawia się.
| Liczba pojawień | 1-0 |
|---|---|
| Czas istnienia | 4.0 godz. |
| Uzupełnianie | — |
| Koszt (priorytet) | 100 |
| Flagi | Przedmiot wytworzony |
Rozmontowywanie
Uzyskiwane przez oprawienie tuszy ostrzem. Ilość to udział w pełnym przedmiocie.
| Przedmiot | Liczba | Ilość |
|---|---|---|
| 2 | 50〜100% | |
| 10 | 50〜100% | |
| 1 | 20〜30% |
Oskóruj i poćwiartuj (Kura)
| Składniki i narzędzia | ||
|---|---|---|
| Zużywany | ||
| Jeden z: | Narzędzie (trwałość −6) |
↓ Wynik
Temperatura
| Zamarza przy | -1 ℃ |
|---|---|
| Rozmarza przy | -1 ℃ |
| Zakres temperatur | od -100 do 110 °C |