Lista przedmiotów / Pojemniki / Pojemniki
Skrzynia na amunicję
AmmoBox
Metalowa skrzynia na amunicję. Można w niej również przechowywać inne przedmioty.
| Typ | Przedmiot |
|---|
| Waga | 2.25 kg |
|---|
| Rozmiar | Pola: 5 × 4 |
|---|
| Ładunek | 5 × 4 (pola: 20) |
|---|
| Trwałość | 300 |
|---|
| Kruchość | 0.1 |
|---|
| Maks. wilgotność | 5% |
|---|
| Zakopywanie | Tak |
|---|
Naprawa
Każda naprawa poprawia stan o jeden poziom (np. Uszkodzone → Podniszczone). Nie da się przywrócić stanu lepszego niż Podniszczone (70% zdrowia).
Pojawianie się
Szukaj na mapie →
Tylko z wydarzeń: pojawia się wyłącznie przy wrakach z dynamicznych wydarzeń, takich jak katastrofy helikopterów, nigdy w budynkach.
| Liczba pojawień | 6-10 |
|---|
| Czas istnienia | 8.0 godz. |
|---|
| Uzupełnianie | — |
|---|
| Koszt (priorytet) | 100 |
|---|
| Flagi | Tylko z dynamicznych wydarzeń |
|---|
| Kategoria | Pojemniki |
|---|
| Typy budynków | |
|---|
| Wydarzenia |
|
|---|
Kliknij punkt na mapie, aby w okienku zobaczyć budynek, jego usage i tier.Budynki pasujących typów, których tier obszaru odpowiada przedmiotowi. Większe kropki oznaczają więcej punktów na budynek. Pokazuje, gdzie przedmiot może się pojawić, a nie prawdopodobieństwo.Mapa: DayZ Central Economy © Bohemia Interactive a.s. ADPL-SA Pojawia się z
Akcesoria i zawartość pojawiające się razem z tym przedmiotem. Każda grupa losuje osobno własną szansę; szanse kandydatów to udziały w obrębie grupy.
| Szansa | Kandydaci |
|---|
| Zawartość | 20% | Pudełko z amunicją 9x39 mm |
| Zawartość | 20% | Pudełko z amunicją 9x39 mm |
| Zawartość | 10% | Pudełko z amunicją przeciwpancerną 9x39 mm |
| Zawartość | 10% | Pudełko z amunicją przeciwpancerną 9x39 mm |
| Zawartość | 25% | Pudełko z amunicją .308 WIN |
| Zawartość | 25% | Pudełko z amunicją .308 WIN |
| Zawartość | 15% | Pudełko z amunicją smugową .308 WIN |
| Zawartość | 15% | Pudełko z amunicją smugową .308 WIN |
| Zawartość | 25% | Pudełko z amunicją 7,62x54 mmR |
| Zawartość | 25% | Pudełko z amunicją 7,62x54 mmR |
| Zawartość | 15% | Pudełko z amunicją smugową 7,62x54 mmR |
| Zawartość | 15% | Pudełko z amunicją smugową 7,62x54 mmR |
| Zawartość | 50% | Pudełko z amunicją 5,45x39 mm |
| Zawartość | 50% | Pudełko z amunicją 5,45x39 mm |
| Zawartość | 50% | Pudełko z amunicją 5,45x39 mm |
| Zawartość | 50% | Pudełko z amunicją 5,45x39 mm |
| Zawartość | 25% | Pudełko z amunicją smugową 5,45x39 mm |
| Zawartość | 25% | Pudełko z amunicją smugową 5,45x39 mm |
| Zawartość | 50% | Pudełko z amunicją 5,56x45 mm |
| Zawartość | 50% | Pudełko z amunicją 5,56x45 mm |
| Zawartość | 50% | Pudełko z amunicją 5,56x45 mm |
| Zawartość | 50% | Pudełko z amunicją 5,56x45 mm |
| Zawartość | 25% | Pudełko z amunicją smugową 5,56x45 mm |
| Zawartość | 25% | Pudełko z amunicją smugową 5,56x45 mm |
| Zawartość | 50% | Pudełko z amunicją 7,62x39 mm |
| Zawartość | 50% | Pudełko z amunicją 7,62x39 mm |
| Zawartość | 50% | Pudełko z amunicją 7,62x39 mm |
| Zawartość | 50% | Pudełko z amunicją 7,62x39 mm |
| Zawartość | 25% | Pudełko z amunicją smugową 7,62x39 mm |
| Zawartość | 25% | Pudełko z amunicją smugową 7,62x39 mm |
| Zawartość | 1% | Granat PO-X 40 mm |
| Zawartość | 20% | Granat dymny 40 mm |
| Zawartość | 20% | Granat dymny 40 mm |
| Zawartość | 20% | Granat dymny 40 mm |
| Zawartość | 20% | Granat dymny 40 mm |
| Zawartość | 10% | Granat 40 mm |
| Zawartość | 20% | Granat 40 mm |
| Zawartość | 50% | Granat 40 mm |
| Zawartość | 100% | Granat 40 mm |
| Zawartość | 100% | Granat 40 mm |
| Zawartość | 100% | Granat 40 mm |
| Zawartość | 100% | Granat 40 mm |
| Zawartość | 100% | Granat 40 mm |
| Zawartość | 50% | Granat 40 mm |
| Zawartość | 20% | Granat 40 mm |
| Zawartość | 10% | Granat 40 mm |
Tylko z wydarzeń: pojawia się wyłącznie przy wrakach z dynamicznych wydarzeń, takich jak katastrofy helikopterów, nigdy w budynkach.
| Liczba pojawień | 1-2 |
|---|
| Czas istnienia | 8.0 godz. |
|---|
| Uzupełnianie | 1.0 godz. |
|---|
| Koszt (priorytet) | 100 |
|---|
| Flagi | Tylko z dynamicznych wydarzeń |
|---|
| Kategoria | Pojemniki |
|---|
| Typy budynków | |
|---|
| Wydarzenia |
|
|---|
Kliknij punkt na mapie, aby w okienku zobaczyć budynek, jego usage i tier.Budynki pasujących typów, których tier obszaru odpowiada przedmiotowi. Większe kropki oznaczają więcej punktów na budynek. Pokazuje, gdzie przedmiot może się pojawić, a nie prawdopodobieństwo.Mapa: DayZ Central Economy © Bohemia Interactive a.s. ADPL-SA Pojawia się z
Akcesoria i zawartość pojawiające się razem z tym przedmiotem. Każda grupa losuje osobno własną szansę; szanse kandydatów to udziały w obrębie grupy.
| Szansa | Kandydaci |
|---|
| Zawartość | 20% | Pudełko z amunicją 9x39 mm |
| Zawartość | 20% | Pudełko z amunicją 9x39 mm |
| Zawartość | 10% | Pudełko z amunicją przeciwpancerną 9x39 mm |
| Zawartość | 10% | Pudełko z amunicją przeciwpancerną 9x39 mm |
| Zawartość | 25% | Pudełko z amunicją .308 WIN |
| Zawartość | 25% | Pudełko z amunicją .308 WIN |
| Zawartość | 15% | Pudełko z amunicją smugową .308 WIN |
| Zawartość | 15% | Pudełko z amunicją smugową .308 WIN |
| Zawartość | 25% | Pudełko z amunicją 7,62x54 mmR |
| Zawartość | 25% | Pudełko z amunicją 7,62x54 mmR |
| Zawartość | 15% | Pudełko z amunicją smugową 7,62x54 mmR |
| Zawartość | 15% | Pudełko z amunicją smugową 7,62x54 mmR |
| Zawartość | 50% | Pudełko z amunicją 5,45x39 mm |
| Zawartość | 50% | Pudełko z amunicją 5,45x39 mm |
| Zawartość | 50% | Pudełko z amunicją 5,45x39 mm |
| Zawartość | 50% | Pudełko z amunicją 5,45x39 mm |
| Zawartość | 25% | Pudełko z amunicją smugową 5,45x39 mm |
| Zawartość | 25% | Pudełko z amunicją smugową 5,45x39 mm |
| Zawartość | 50% | Pudełko z amunicją 5,56x45 mm |
| Zawartość | 50% | Pudełko z amunicją 5,56x45 mm |
| Zawartość | 50% | Pudełko z amunicją 5,56x45 mm |
| Zawartość | 50% | Pudełko z amunicją 5,56x45 mm |
| Zawartość | 25% | Pudełko z amunicją smugową 5,56x45 mm |
| Zawartość | 25% | Pudełko z amunicją smugową 5,56x45 mm |
| Zawartość | 50% | Pudełko z amunicją 7,62x39 mm |
| Zawartość | 50% | Pudełko z amunicją 7,62x39 mm |
| Zawartość | 50% | Pudełko z amunicją 7,62x39 mm |
| Zawartość | 50% | Pudełko z amunicją 7,62x39 mm |
| Zawartość | 25% | Pudełko z amunicją smugową 7,62x39 mm |
| Zawartość | 25% | Pudełko z amunicją smugową 7,62x39 mm |
| Zawartość | 1% | Granat PO-X 40 mm |
| Zawartość | 20% | Granat dymny 40 mm |
| Zawartość | 20% | Granat dymny 40 mm |
| Zawartość | 20% | Granat dymny 40 mm |
| Zawartość | 20% | Granat dymny 40 mm |
| Zawartość | 10% | Granat 40 mm |
| Zawartość | 20% | Granat 40 mm |
| Zawartość | 50% | Granat 40 mm |
| Zawartość | 100% | Granat 40 mm |
| Zawartość | 100% | Granat 40 mm |
| Zawartość | 100% | Granat 40 mm |
| Zawartość | 100% | Granat 40 mm |
| Zawartość | 100% | Granat 40 mm |
| Zawartość | 50% | Granat 40 mm |
| Zawartość | 20% | Granat 40 mm |
| Zawartość | 10% | Granat 40 mm |
Tylko z wydarzeń: pojawia się wyłącznie przy wrakach z dynamicznych wydarzeń, takich jak katastrofy helikopterów, nigdy w budynkach.
| Liczba pojawień | 2-3 |
|---|
| Czas istnienia | 8.0 godz. |
|---|
| Uzupełnianie | — |
|---|
| Koszt (priorytet) | 100 |
|---|
| Flagi | Tylko z dynamicznych wydarzeń |
|---|
| Kategoria | Pojemniki |
|---|
| Typy budynków | |
|---|
| Wydarzenia |
|
|---|
Kliknij punkt na mapie, aby w okienku zobaczyć budynek, jego usage i tier.Budynki pasujących typów, których tier obszaru odpowiada przedmiotowi. Większe kropki oznaczają więcej punktów na budynek. Pokazuje, gdzie przedmiot może się pojawić, a nie prawdopodobieństwo.Mapa: DayZ Central Economy © Bohemia Interactive a.s. ADPL-SA Pojawia się z
Akcesoria i zawartość pojawiające się razem z tym przedmiotem. Każda grupa losuje osobno własną szansę; szanse kandydatów to udziały w obrębie grupy.
| Szansa | Kandydaci |
|---|
| Zawartość | 20% | Pudełko z amunicją 9x39 mm |
| Zawartość | 20% | Pudełko z amunicją 9x39 mm |
| Zawartość | 10% | Pudełko z amunicją przeciwpancerną 9x39 mm |
| Zawartość | 10% | Pudełko z amunicją przeciwpancerną 9x39 mm |
| Zawartość | 25% | Pudełko z amunicją .308 WIN |
| Zawartość | 25% | Pudełko z amunicją .308 WIN |
| Zawartość | 15% | Pudełko z amunicją smugową .308 WIN |
| Zawartość | 15% | Pudełko z amunicją smugową .308 WIN |
| Zawartość | 25% | Pudełko z amunicją 7,62x54 mmR |
| Zawartość | 25% | Pudełko z amunicją 7,62x54 mmR |
| Zawartość | 15% | Pudełko z amunicją smugową 7,62x54 mmR |
| Zawartość | 15% | Pudełko z amunicją smugową 7,62x54 mmR |
| Zawartość | 50% | Pudełko z amunicją 5,45x39 mm |
| Zawartość | 50% | Pudełko z amunicją 5,45x39 mm |
| Zawartość | 50% | Pudełko z amunicją 5,45x39 mm |
| Zawartość | 50% | Pudełko z amunicją 5,45x39 mm |
| Zawartość | 25% | Pudełko z amunicją smugową 5,45x39 mm |
| Zawartość | 25% | Pudełko z amunicją smugową 5,45x39 mm |
| Zawartość | 50% | Pudełko z amunicją 5,56x45 mm |
| Zawartość | 50% | Pudełko z amunicją 5,56x45 mm |
| Zawartość | 50% | Pudełko z amunicją 5,56x45 mm |
| Zawartość | 50% | Pudełko z amunicją 5,56x45 mm |
| Zawartość | 25% | Pudełko z amunicją smugową 5,56x45 mm |
| Zawartość | 25% | Pudełko z amunicją smugową 5,56x45 mm |
| Zawartość | 50% | Pudełko z amunicją 7,62x39 mm |
| Zawartość | 50% | Pudełko z amunicją 7,62x39 mm |
| Zawartość | 50% | Pudełko z amunicją 7,62x39 mm |
| Zawartość | 50% | Pudełko z amunicją 7,62x39 mm |
| Zawartość | 25% | Pudełko z amunicją smugową 7,62x39 mm |
| Zawartość | 25% | Pudełko z amunicją smugową 7,62x39 mm |
| Zawartość | 1% | Granat PO-X 40 mm |
| Zawartość | 20% | Granat dymny 40 mm |
| Zawartość | 20% | Granat dymny 40 mm |
| Zawartość | 20% | Granat dymny 40 mm |
| Zawartość | 20% | Granat dymny 40 mm |
| Zawartość | 10% | Granat 40 mm |
| Zawartość | 20% | Granat 40 mm |
| Zawartość | 50% | Granat 40 mm |
| Zawartość | 100% | Granat 40 mm |
| Zawartość | 100% | Granat 40 mm |
| Zawartość | 100% | Granat 40 mm |
| Zawartość | 100% | Granat 40 mm |
| Zawartość | 100% | Granat 40 mm |
| Zawartość | 50% | Granat 40 mm |
| Zawartość | 20% | Granat 40 mm |
| Zawartość | 10% | Granat 40 mm |
| Liczba pojawień | 2-4 |
|---|
| Czas istnienia | 8.0 godz. |
|---|
| Uzupełnianie | — |
|---|
| Koszt (priorytet) | 100 |
|---|
| Kategoria | Pojemniki |
|---|
| Typy budynków | |
|---|
Kliknij punkt na mapie, aby w okienku zobaczyć budynek, jego usage i tier.Budynki pasujących typów, których tier obszaru odpowiada przedmiotowi. Większe kropki oznaczają więcej punktów na budynek. Pokazuje, gdzie przedmiot może się pojawić, a nie prawdopodobieństwo.Mapa: DayZ Central Economy © Bohemia Interactive a.s. ADPL-SA Pojawia się z
Akcesoria i zawartość pojawiające się razem z tym przedmiotem. Każda grupa losuje osobno własną szansę; szanse kandydatów to udziały w obrębie grupy.
| Szansa | Kandydaci |
|---|
| Zawartość | 20% | Pudełko z amunicją 9x39 mm |
| Zawartość | 20% | Pudełko z amunicją 9x39 mm |
| Zawartość | 10% | Pudełko z amunicją przeciwpancerną 9x39 mm |
| Zawartość | 10% | Pudełko z amunicją przeciwpancerną 9x39 mm |
| Zawartość | 25% | Pudełko z amunicją .308 WIN |
| Zawartość | 25% | Pudełko z amunicją .308 WIN |
| Zawartość | 15% | Pudełko z amunicją smugową .308 WIN |
| Zawartość | 15% | Pudełko z amunicją smugową .308 WIN |
| Zawartość | 25% | Pudełko z amunicją 7,62x54 mmR |
| Zawartość | 25% | Pudełko z amunicją 7,62x54 mmR |
| Zawartość | 15% | Pudełko z amunicją smugową 7,62x54 mmR |
| Zawartość | 15% | Pudełko z amunicją smugową 7,62x54 mmR |
| Zawartość | 25% | Pudełko z amunicją smugową 5,45x39 mm |
| Zawartość | 25% | Pudełko z amunicją smugową 5,45x39 mm |
| Zawartość | 50% | Pudełko z amunicją 7,62x39 mm |
| Zawartość | 50% | Pudełko z amunicją 7,62x39 mm |
| Zawartość | 50% | Pudełko z amunicją 7,62x39 mm |
| Zawartość | 50% | Pudełko z amunicją 7,62x39 mm |
| Zawartość | 25% | Pudełko z amunicją smugową 7,62x39 mm |
| Zawartość | 25% | Pudełko z amunicją smugową 7,62x39 mm |