ガスコンロ
PortableGasStove
携帯用コンロ。キャンプの必需品。このガスを燃料とする便利な調理器具があれば、どこにいても食事を作ることができる。
| 種類 | アイテム |
|---|---|
| 重さ | 170 g |
| サイズ | 4 × 3 マス |
| 耐久値 | 100 |
| 壊れやすさ | 0.1 |
| 濡れの上限 | 5% |
アタッチメント枠(2)
スポーン
| 出現量 | 21-25 |
|---|---|
| 寿命 | 8.0 時間 |
| 補充間隔 | — |
| 費用(優先度) | 100 |
| カテゴリ | 道具 |
| 建物の種類 | |
| 区域 | |
| イベント |
| 出現量 | 23-28 |
|---|---|
| 寿命 | 8.0 時間 |
| 補充間隔 | — |
| 費用(優先度) | 100 |
| カテゴリ | 道具 |
| 建物の種類 | |
| 区域 | |
| イベント |
| 出現量 | 11-13 |
|---|---|
| 寿命 | 8.0 時間 |
| 補充間隔 | — |
| 費用(優先度) | 100 |
| カテゴリ | 道具 |
| 建物の種類 | |
| 区域 | |
| イベント |
| 出現量 | 21-26 |
|---|---|
| 寿命 | 8.0 時間 |
| 補充間隔 | — |
| 費用(優先度) | 100 |
| カテゴリ | 道具 |
| 建物の種類 | |
| 区域 | |
| ティア |
電源
| 電池の容量 | 0 |
|---|---|
| 消費量(1秒あたり) | 1 |





