PO-X 解毒剤
AntiChemInjector
ラベルは擦れて印刷が薄くなっているが、「PO-X」という文字と注射器の使い方を示す絵はまだ見える。フタを取って、肌に強く押し付けて使う。
| 種類 | アイテム |
|---|---|
| 重さ | 60 g |
| サイズ | 1 × 2 マス |
| 耐久値 | 50 |
| 壊れやすさ | 0.1 |
| 濡れの上限 | 5% |
スポーン
| 出現量 | 1-1 |
|---|---|
| 寿命 | 2.0 時間 |
| 補充間隔 | — |
| 費用(優先度) | 100 |
| フラグ | 所持品も数える |
| カテゴリ | 道具 |
| 建物の種類 | |
| 区域 | |
| 置き場所 |
| 出現量 | 2-4 |
|---|---|
| 寿命 | 4.0 時間 |
| 補充間隔 | 1.0 時間 |
| 費用(優先度) | 100 |
| カテゴリ | 道具 |
| 建物の種類 |
このマップには出現しない。
| 出現量 | 0-0 |
|---|---|
| 寿命 | 2.0 時間 |
| 補充間隔 | — |
| 費用(優先度) | 100 |
| フラグ | 所持品も数える |
| カテゴリ | 道具 |
| 建物の種類 | |
| 置き場所 |
このマップには出現しない。
| 出現量 | 0-0 |
|---|---|
| 寿命 | 4.0 時間 |
| 補充間隔 | 1.0 時間 |
| 費用(優先度) | 100 |
| カテゴリ | 道具 |
| 建物の種類 |

