箱に入った 9x39mm の弾薬
AmmoBox_9x39_20Rnd
9x39mm の弾薬が入った箱。
| 種類 | アイテム |
|---|---|
| 重さ | 345 g |
| サイズ | 1 × 1 マス |
| 耐久値 | 100 |
| 壊れやすさ | 0.1 |
| 濡れの上限 | 5% |
| 中身 | 9x39mm の弾薬 ×20 |
スポーン
| 出現量 | 3-7 |
|---|---|
| 寿命 | 8.0 時間 |
| 補充間隔 | — |
| 費用(優先度) | 100 |
| カテゴリ | 武器 |
| 建物の種類 | |
| 区域 | |
| イベント |
| 出現量 | 3-5 |
|---|---|
| 寿命 | 8.0 時間 |
| 補充間隔 | — |
| 費用(優先度) | 100 |
| カテゴリ | 武器 |
| 建物の種類 | |
| 区域 | |
| イベント |
| 出現量 | 3-6 |
|---|---|
| 寿命 | 8.0 時間 |
| 補充間隔 | — |
| 費用(優先度) | 100 |
| カテゴリ | 武器 |
| 建物の種類 | |
| 区域 | |
| イベント |
| 出現量 | 10-14 |
|---|---|
| 寿命 | 8.0 時間 |
| 補充間隔 | — |
| 費用(優先度) | 100 |
| カテゴリ | 武器 |
| 建物の種類 | |
| 区域 | |
| ティア | |
| イベント | |
| 置き場所 |




