箱に入った .308 WIN のえい光弾
AmmoBox_308WinTracer_20Rnd
.308 WIN のえい光弾が入った箱。
| 種類 | アイテム |
|---|---|
| 重さ | 185 g |
| サイズ | 1 × 1 マス |
| 耐久値 | 100 |
| 壊れやすさ | 0.1 |
| 濡れの上限 | 5% |
| 中身 | .308 WIN のえい光弾 ×20 |
スポーン
| 出現量 | 3-7 |
|---|---|
| 寿命 | 8.0 時間 |
| 補充間隔 | — |
| 費用(優先度) | 100 |
| カテゴリ | 武器 |
| 建物の種類 | |
| 区域 | |
| ティア | |
| イベント |
| 出現量 | 3-8 |
|---|---|
| 寿命 | 8.0 時間 |
| 補充間隔 | — |
| 費用(優先度) | 100 |
| カテゴリ | 武器 |
| 建物の種類 | |
| 区域 | |
| ティア | |
| イベント |
| 出現量 | 6-9 |
|---|---|
| 寿命 | 8.0 時間 |
| 補充間隔 | — |
| 費用(優先度) | 100 |
| カテゴリ | 武器 |
| 建物の種類 | |
| 区域 | |
| ティア | |
| イベント |
| 出現量 | 5-8 |
|---|---|
| 寿命 | 8.0 時間 |
| 補充間隔 | — |
| 費用(優先度) | 100 |
| カテゴリ | 武器 |
| 建物の種類 | |
| 区域 | |
| 置き場所 |








